您当前的位置: 区民政局>raybet官方网址>政府信息公开目录>基层raybet官方网址>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 区民政局>raybet官方网址>政府信息公开目录>基层raybet官方网址>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009130311J/2024-00113
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 结果查询、公示
  • 成文日期 2024-07-01
  • 发布日期 2024-07-01
  • 文件标题 黔江区特困人员2024年6月公示名册
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

黔江区特困人员2024年6月公示名册

黔江区特困人员救助供养保障金公示表(2024年6月)
序号 户籍乡镇街道 姓名 性别 年龄 残疾等级 供养方式 照护类型 6月供养金955元/月 6月护理补贴 拨付金额
1 城东街道 刘人惠 58 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
2 城东街道 李崇直 76 散居 全自理 955 0 955
3 城东街道 宁育兵 54 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
4 城东街道 王国祥 73 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
5 城东街道 徐方育 45 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
6 城东街道 邱凤萍 45 听力一级;言语一级;智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
7 城东街道 刘靖 36 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
8 城东街道 孙建操 43 精神一级; 散居 全护理 955 300 1255
9 城东街道 张永琼 47 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
10 城东街道 陈羽 37 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
11 城东街道 冉光亮 53 精神一级; 散居 全护理 955 300 1255
12 城东街道 张志远 90 集中 全自理 955 0 955
13 城东街道 李更均 77 听力一级; 散居 全自理 955 0 955
14 城东街道 段书林 80 散居 全自理 955 0 955
15 城东街道 陈昌亮 77 散居 全自理 955 0 955
16 城东街道 段书清 75 散居 全自理 955 0 955
17 城东街道 刘洪海 77 散居 全自理 955 0 955
18 城东街道 杨光锡 83 散居 全自理 955 0 955
19 城东街道 李飞 49 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
20 城东街道 李天瑞 72 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
21 城东街道 周成孝 71 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
22 城东街道 卢冠英 31 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
23 城东街道 王国堂 60 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
24 城东街道 郑清忠 69 散居 全自理 955 0 955
25 城东街道 况永伦 69 散居 全自理 955 0 955
26 城东街道 段凤前 67 散居 全自理 955 0 955
27 城东街道 王国书 67 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
28 城东街道 万继术 70 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
29 城西街道 杨传华 51 智力二级; 集中 半护理 955 200 1155
30 城西街道 王友良 72 听力一级; 散居 全自理 955 0 955
31 城西街道 向涵礼 72 散居 全自理 955 0 955
32 城西街道 肖万安 72 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
33 城西街道 张应书 84 散居 全自理 955 0 955
34 城西街道 王友华 84 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
35 城西街道 冉茂修 76 散居 全自理 955 0 955
36 城西街道 樊宣明 68 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
37 城西街道 任云福 82 散居 全自理 955 0 955
38 城西街道 黄万珍 78 散居 全自理 955 0 955
39 城西街道 刘仕香 82 散居 全自理 955 0 955
40 城西街道 杨仕伦 79 散居 全自理 955 0 955
41 城西街道 陈乾发 80 散居 全自理 955 0 955
42 城西街道 凡佐淮 80 散居 全自理 955 0 955
43 城西街道 蒲长富 80 散居 全自理 955 0 955
44 城西街道 蒲长庚 76 散居 全自理 955 0 955
45 城西街道 李宗华 75 散居 全自理 955 0 955
46 城西街道 李忠林 75 散居 全自理 955 0 955
47 城西街道 陈贵伍 81 散居 全自理 955 0 955
48 城西街道 米远霞 82 散居 全自理 955 0 955
49 城西街道 李绍明 71 散居 全自理 955 0 955
50 城西街道 陈正明 76 散居 全自理 955 0 955
51 城西街道 王民国 78 散居 全自理 955 0 955
52 城西街道 童云忠 84 听力一级;言语四级; 散居 全自理 955 0 955
53 城西街道 余兴江 58 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
54 城西街道 刘祖付 85 散居 全自理 955 0 955
55 城西街道 曾益成 75 散居 全自理 955 0 955
56 城西街道 孙家行 72 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
57 城西街道 罗先其 73 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
58 城西街道 刘高香 89 散居 全自理 955 0 955
59 城西街道 郑建伟 41 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
60 城西街道 白明辉 50 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
61 城西街道 张家培 71 散居 全自理 955 0 955
62 城西街道 杨秀明 52 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
63 城西街道 黄祥友 71 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
64 城西街道 徐朝品 71 散居 全自理 955 0 955
65 城西街道 黄万书 71 散居 全自理 955 0 955
66 城西街道 侯文忠 80 散居 全自理 955 0 955
67 城西街道 郑孝成 76 散居 全自理 955 0 955
68 城西街道 李龙忠 71 散居 全自理 955 0 955
69 城西街道 向航 36 智力一级; 集中 全护理 955 300 1255
70 城西街道 陈代云 67 散居 全自理 955 0 955
71 城西街道 曾啟波 45 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
72 城西街道 罗先江 58 肢体二级;智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
73 城西街道 田明庆 42 肢体二级;智力三级; 散居 半护理 955 200 1155
74 城西街道 万继琼 52 言语一级;肢体四级;智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
75 城西街道 张世池 60 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
76 城西街道 朱长兴 67 散居 全自理 955 0 955
77 城南街道 陈光华 72 散居 全自理 955 0 955
78 城南街道 何祖全 78 散居 全自理 955 0 955
79 濯水镇 黄中清 71 集中 全自理 955 50 1005
80 濯水镇 王其能 58 智力二级; 集中 半护理 955 200 1155
81 城南街道 王祥书 56 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
82 城南街道 伍守邦 81 散居 全自理 955 0 955
83 城南街道 陈前月 74 散居 全自理 955 0 955
84 城南街道 张玉兰 71 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
85 城南街道 曾书贵 71 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
86 城南街道 黄文洲 79 肢体二级; 散居 全自理 955 0 955
87 城南街道 谢再强 45 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
88 城南街道 陈顺寿 81 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
89 城南街道 李中臣 78 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
90 城南街道 王友帆 80 肢体一级; 集中 全护理 955 300 1255
91 城南街道 袁礼锋 44 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
92 城南街道 代福寿 79 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
93 城南街道 程祖全 72 散居 全自理 955 0 955
94 城南街道 王保安 76 散居 全自理 955 0 955
95 城南街道 程国秋 89 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
96 濯水镇 张贵明 72 集中 全自理 955 50 1005
97 城南街道 冉建国 51 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
98 城南街道 伍小霞 28 言语一级;智力二级; 集中 半护理 955 200 1155
99 城南街道 张再安 69 散居 全自理 955 0 955
100 城南街道 赵世荣 69 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
101 城南街道 李冬生 69 散居 全自理 955 0 955
102 濯水镇 粟永和 71 肢体三级; 集中 全自理 955 50 1005
103 城南街道 卿列顺 67 散居 全自理 955 0 955
104 城南街道 石盛容 52 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
105 城南街道 程方节 41 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
106 城南街道 胡其超 46 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
107 正阳街道 宋诗阳 53 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
108 正阳街道 李远林 44 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
109 正阳街道 龚节伦 52 言语一级;精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
110 正阳街道 陈保全 66 集中 全自理 955 50 1005
111 正阳街道 李福书 74 散居 全自理 955 0 955
112 正阳街道 宋诗武 81 视力一级; 集中 全护理 955 300 1255
113 正阳街道 孙文曲 88 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
114 正阳街道 邬全富 77 散居 全自理 955 0 955
115 正阳街道 张友芝 75 散居 全自理 955 0 955
116 正阳街道 周芳翠 85 集中 全自理 955 0 955
117 正阳街道 黄方仲 39 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
118 正阳街道 潘先字 59 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
119 正阳街道 雷礼正 70 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
120 正阳街道 彭德举 88 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
121 正阳街道 赵二 42 精神一级; 集中 全护理 955 300 1255
122 正阳街道 高个子 37 精神二级; 集中 半护理 955 200 1155
123 正阳街道 李金华 44 精神二级; 集中 半护理 955 200 1155
124 正阳街道 安猴子 55 精神二级; 集中 半护理 955 200 1155
125 正阳街道 石红贺 67 精神一级; 集中 全护理 955 300 1255
126 正阳街道 黄方育 36 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
127 正阳街道 田磊磊 50 精神一级; 集中 全护理 955 300 1255
128 舟白街道 黄兴书 75 散居 全自理 955 0 955
129 舟白街道 王开云 69 散居 全自理 955 0 955
130 舟白街道 邓保凤 70 散居 全自理 955 0 955
131 舟白街道 常宗泽 74 散居 全自理 955 0 955
132 舟白街道 杨士海 74 散居 全自理 955 0 955
133 舟白街道 温启华 73 散居 全自理 955 0 955
134 舟白街道 卢友成 73 散居 全自理 955 0 955
135 舟白街道 蒲巧容 52 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
136 舟白街道 黄荣高 72 散居 全自理 955 0 955
137 舟白街道 刘吓沛 62 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
138 舟白街道 杨光忠 75 散居 全自理 955 0 955
139 舟白街道 丁德香 76 散居 全自理 955 0 955
140 舟白街道 李安碧 78 散居 全自理 955 0 955
141 舟白街道 孙必文 81 散居 全自理 955 0 955
142 舟白街道 赵文清 67 散居 全自理 955 0 955
143 舟白街道 杨雄珍 55 散居 全自理 955 0 955
144 舟白街道 李福生 75 散居 全自理 955 0 955
145 舟白街道 费乔英 63 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
146 舟白街道 敖建红 37 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
147 濯水镇 王章碧 75 集中 全自理 955 50 1005
148 舟白街道 李素荣 88 散居 全自理 955 0 955
149 舟白街道 常元礼 78 散居 全自理 955 0 955
150 舟白街道 朱远学 77 散居 全自理 955 0 955
151 舟白街道 黄尚元 56 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
152 舟白街道 孙云周 55 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
153 舟白街道 代清云 53 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
154 舟白街道 杨昌全 49 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
155 舟白街道 孙必德 70 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
156 舟白街道 郭建平 51 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
157 舟白街道 杨和平 69 散居 全自理 955 0 955
158 舟白街道 代平安 71 散居 全自理 955 0 955
159 舟白街道 徐廷付 70 散居 全自理 955 0 955
160 舟白街道 黄学林 70 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
161 舟白街道 孙德凯 77 散居 全自理 955 0 955
162 舟白街道 黄仕周 72 散居 全自理 955 0 955
163 舟白街道 钟长生 69 散居 全自理 955 0 955
164 舟白街道 李恒江 68 散居 全自理 955 0 955
165 舟白街道 董延后 68 散居 全自理 955 0 955
166 濯水镇 钟世明 80 集中 全自理 955 50 1005
167 舟白街道 蒲长发 68 散居 全自理 955 0 955
168 舟白街道 谢健明 45 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
169 舟白街道 李正兵 52 精神一级; 散居 全护理 955 300 1255
170 舟白街道 王青发 50 精神一级; 散居 全护理 955 300 1255
171 舟白街道 卢崇元 67 散居 全自理 955 0 955
172 舟白街道 刘明艳 49 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
173 舟白街道 邓保六 67 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
174 冯家街道 马文清 75 散居 全自理 955 0 955
175 冯家街道 郑从成 73 散居 全自理 955 0 955
176 冯家街道 万继华 74 散居 全自理 955 0 955
177 冯家街道 任八章 54 肢体一级; 集中 全护理 955 300 1255
178 冯家街道 欧朝学 72 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
179 冯家街道 马文山 71 视力三级; 散居 全自理 955 0 955
180 冯家街道 刘遐海 70 散居 全自理 955 0 955
181 冯家街道 粟红霞 41 听力一级;言语二级;智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
182 冯家街道 龚正生 74 散居 全自理 955 0 955
183 冯家街道 高德和 73 散居 全自理 955 0 955
184 冯家街道 王友和 78 散居 全自理 955 0 955
185 濯水镇 周昌元 83 集中 全自理 955 0 955
186 冯家街道 张世琼 76 散居 全自理 955 0 955
187 冯家街道 孙家沛 75 散居 全自理 955 0 955
188 冯家街道 万诗纯 75 散居 全自理 955 0 955
189 冯家街道 孙章六 61 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
190 冯家街道 曾启文 56 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
191 冯家街道 曾遗安 81 散居 全自理 955 0 955
192 邻鄂镇 刘顺七 79 集中 全自理 955 50 1005
193 冯家街道 许华宣 80 散居 全自理 955 0 955
194 冯家街道 粟桂香 81 散居 全自理 955 0 955
195 冯家街道 李方文 74 散居 全自理 955 0 955
196 冯家街道 李志祥 53 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
197 冯家街道 马文寿 78 集中 全自理 955 50 1005
198 冯家街道 刘光育 76 散居 全自理 955 0 955
199 冯家街道 粟永治 77 散居 全自理 955 0 955
200 冯家街道 姚玉安 78 散居 全自理 955 0 955
201 冯家街道 谢贵华 82 集中 全自理 955 0 955
202 冯家街道 刘光成 83 散居 全自理 955 0 955
203 冯家街道 郑清义 76 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
204 冯家街道 粟永田 75 散居 全自理 955 0 955
205 冯家街道 孙再群 57 散居 全自理 955 0 955
206 冯家街道 余昌直 74 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
207 冯家街道 余绍清 82 散居 全自理 955 0 955
208 冯家街道 张银香 80 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
209 冯家街道 郑绍明 59 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
210 冯家街道 曾友成 67 听力一级;言语一级; 集中 全自理 955 50 1005
211 冯家街道 刘运红 55 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
212 冯家街道 欧长寿 79 散居 全自理 955 0 955
213 冯家街道 欧正江 53 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
214 冯家街道 冉光后 75 散居 全自理 955 0 955
215 冯家街道 刘遐光 77 散居 全自理 955 0 955
216 冯家街道 刘遐平 75 散居 全自理 955 0 955
217 冯家街道 刘峡山 78 散居 全自理 955 0 955
218 冯家街道 粟永林 78 听力一级; 散居 全自理 955 0 955
219 冯家街道 粟永书 78 散居 全自理 955 0 955
220 冯家街道 吕永涛 71 散居 全自理 955 0 955
221 冯家街道 余昌奎 70 散居 全自理 955 0 955
222 冯家街道 曾一寿 70 散居 全自理 955 0 955
223 冯家街道 杨光松 73 散居 全自理 955 0 955
224 冯家街道 孙家跃 70 智力三级; 散居 全自理 955 0 955
225 冯家街道 刘德芳 70 散居 全自理 955 0 955
226 冯家街道 陈厚安 68 散居 全自理 955 0 955
227 冯家街道 欧朝廷 69 散居 全自理 955 0 955
228 冯家街道 冉光岳 68 散居 全自理 955 0 955
229 冯家街道 王绍成 68 散居 全自理 955 0 955
230 冯家街道 黄正会 67 集中 全自理 955 50 1005
231 冯家街道 王宗奎 68 散居 全自理 955 0 955
232 冯家街道 杨光朋 67 散居 全自理 955 0 955
233 冯家街道 郑仁明 67 散居 全自理 955 0 955
234 冯家街道 万书会 66 散居 全自理 955 0 955
235 冯家街道 曾书泽 66 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
236 濯水镇 杨光七 65 集中 全自理 955 50 1005
237 小南海镇 李崇福 73 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
238 小南海镇 黄顺祥 70 集中 全自理 955 50 1005
239 小南海镇 覃智亮 72 散居 全自理 955 0 955
240 小南海镇 刘和芳 73 散居 全自理 955 0 955
241 小南海镇 张宗实 75 听力一级;言语一级; 集中 全自理 955 50 1005
242 小南海镇 徐家寿 81 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
243 小南海镇 秦启贵 78 散居 全自理 955 0 955
244 小南海镇 刘正元 80 散居 全自理 955 0 955
245 小南海镇 李祯梅 82 听力一级;言语一级;智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
246 小南海镇 李瑞发 85 散居 全自理 955 0 955
247 小南海镇 谢显治 76 散居 全自理 955 0 955
248 小南海镇 舒邦顺 77 散居 全自理 955 0 955
249 小南海镇 谈运友 79 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
250 小南海镇 王开顺 75 散居 全自理 955 0 955
251 小南海镇 陈云珍 77 听力一级;言语一级; 散居 全护理 955 300 1255
252 小南海镇 郑国艮 78 散居 全自理 955 0 955
253 小南海镇 罗家贤 86 集中 全自理 955 0 955
254 小南海镇 胡富贵 79 集中 全自理 955 50 1005
255 小南海镇 胡付顺 77 集中 全自理 955 50 1005
256 小南海镇 龙光福 78 集中 全护理 955 300 1255
257 小南海镇 庞友祥 74 听力一级;言语一级; 集中 全自理 955 50 1005
258 小南海镇 张国祥 80 集中 全自理 955 50 1005
259 小南海镇 张沛和 83 听力一级;言语一级; 集中 全自理 955 0 955
260 小南海镇 田昌义 82 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
261 小南海镇 田昌焕 85 散居 全自理 955 0 955
262 小南海镇 李茂怀 83 集中 全自理 955 0 955
263 小南海镇 温天映 49 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
264 小南海镇 管长友 71 精神二级; 散居 全自理 955 0 955
265 小南海镇 邱国四 72 听力一级;言语一级; 集中 全自理 955 50 1005
266 小南海镇 杨秀忠 71 散居 全自理 955 0 955
267 小南海镇 王丁支 86 集中 全自理 955 0 955
268 小南海镇 吴富安 68 散居 全自理 955 0 955
269 小南海镇 吴朝素 81 散居 全自理 955 0 955
270 小南海镇 张国林 83 散居 全自理 955 0 955
271 小南海镇 魏凤芝 50 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
272 小南海镇 石川 25 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
273 小南海镇 董连明 67 散居 全自理 955 0 955
274 小南海镇 董道友 71 言语三级; 散居 全自理 955 0 955
275 小南海镇 董美周 66 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
276 小南海镇 舒华明 66 散居 全自理 955 0 955
277 邻鄂镇 简华燕 49 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
278 邻鄂镇 杨仕禄 71 散居 全自理 955 0 955
279 邻鄂镇 姚祖香 82 散居 全自理 955 0 955
280 邻鄂镇 陈后汉 78 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
281 邻鄂镇 田应科 75 散居 全自理 955 0 955
282 邻鄂镇 孙石权 87 散居 全自理 955 0 955
283 邻鄂镇 冉菊芝 76 散居 全自理 955 0 955
284 邻鄂镇 徐宗发 75 散居 全自理 955 0 955
285 邻鄂镇 戴九 82 散居 全自理 955 0 955
286 邻鄂镇 冉茂清 67 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
287 邻鄂镇 梁仕轩 72 散居 全自理 955 0 955
288 邻鄂镇 孙俊 42 智力二级; 集中 半护理 955 200 1155
289 邻鄂镇 陈国民 72 散居 全自理 955 0 955
290 邻鄂镇 杨胜元 85 散居 全自理 955 0 955
291 邻鄂镇 龚节珍 81 散居 全自理 955 0 955
292 邻鄂镇 罗贤孝 72 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
293 邻鄂镇 刘定平 70 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
294 邻鄂镇 杨伍 83 散居 全自理 955 0 955
295 邻鄂镇 罗来顺 74 散居 全自理 955 0 955
296 邻鄂镇 安永建 74 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
297 邻鄂镇 安仕成 87 散居 全自理 955 0 955
298 邻鄂镇 尹前进 43 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
299 邻鄂镇 崔绍友 83 散居 全自理 955 0 955
300 邻鄂镇 冉世荣 77 集中 全自理 955 50 1005
301 邻鄂镇 吴琼弟 48 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
302 邻鄂镇 陈石全 67 听力一级;言语一级;智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
303 邻鄂镇 冉啟国 53 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
304 邻鄂镇 何永树 77 集中 全自理 955 50 1005
305 邻鄂镇 曾桃轩 75 言语二级;智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
306 邻鄂镇 兰才发 72 散居 全自理 955 0 955
307 邻鄂镇 王安秀 77 散居 全自理 955 0 955
308 邻鄂镇 龙中元 81 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
309 邻鄂镇 杨秀文 77 集中 全自理 955 50 1005
310 邻鄂镇 郭胜邦 80 视力四级; 散居 全自理 955 0 955
311 邻鄂镇 杨秀朋 74 散居 全自理 955 0 955
312 邻鄂镇 何平 71 散居 全自理 955 0 955
313 邻鄂镇 李恩德 71 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
314 邻鄂镇 胡开伦 72 散居 全自理 955 0 955
315 邻鄂镇 刘定海 59 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
316 邻鄂镇 孙文奎 72 集中 全自理 955 50 1005
317 邻鄂镇 龙维安 70 集中 全自理 955 50 1005
318 邻鄂镇 李保银 69 散居 全自理 955 0 955
319 邻鄂镇 孙先生 55 肢体四级;智力二级;精神二级; 集中 半护理 955 200 1155
320 邻鄂镇 唐治贵 77 集中 全自理 955 50 1005
321 邻鄂镇 吴正云 70 集中 全自理 955 50 1005
322 邻鄂镇 欧义财 41 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
323 邻鄂镇 李应全 51 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
324 邻鄂镇 曾启华 66 散居 全自理 955 0 955
325 邻鄂镇 冉长荣 65 散居 全自理 955 0 955
326 邻鄂镇 李恩才 59 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
327 邻鄂镇 王沿祥 51 听力一级;言语一级;智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
328 邻鄂镇 李洪艾 41 肢体一级; 散居 全护理 955 300 1255
329 阿蓬江镇 黄沛刚 68 散居 全自理 955 0 955
330 阿蓬江镇 李朝阳 79 散居 全自理 955 0 955
331 阿蓬江镇 冯广顺 74 散居 全自理 955 0 955
332 阿蓬江镇 陈清华 72 散居 全自理 955 0 955
333 阿蓬江镇 李安石 74 散居 全自理 955 0 955
334 阿蓬江镇 杨胜林 73 散居 全自理 955 0 955
335 阿蓬江镇 李庆奎 74 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
336 阿蓬江镇 熊全禄 74 集中 全自理 955 50 1005
337 阿蓬江镇 陈朝奎 73 散居 全自理 955 0 955
338 阿蓬江镇 谢毓碧 74 散居 全自理 955 0 955
339 阿蓬江镇 谢长刚 73 集中 全自理 955 50 1005
340 阿蓬江镇 冉景宣 72 散居 全自理 955 0 955
341 阿蓬江镇 段儒周 74 散居 全自理 955 0 955
342 阿蓬江镇 秦廷钊 72 散居 全自理 955 0 955
343 阿蓬江镇 阮宗香 75 散居 全自理 955 0 955
344 阿蓬江镇 罗光武 80 散居 全自理 955 0 955
345 阿蓬江镇 王代昌 61 精神一级; 散居 全护理 955 300 1255
346 阿蓬江镇 冉从楷 80 散居 全自理 955 0 955
347 阿蓬江镇 唐永富 80 散居 全自理 955 0 955
348 阿蓬江镇 刘德见 83 散居 全自理 955 0 955
349 阿蓬江镇 谢玉进 49 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
350 阿蓬江镇 高家生 83 散居 全自理 955 0 955
351 阿蓬江镇 陈益军 80 集中 全自理 955 0 955
352 阿蓬江镇 杨胜荣 98 散居 全自理 955 0 955
353 阿蓬江镇 石敦六 77 集中 全自理 955 50 1005
354 阿蓬江镇 敖明义 82 集中 全自理 955 0 955
355 阿蓬江镇 冯大俊 84 集中 全自理 955 0 955
356 阿蓬江镇 秦现金 79 散居 全自理 955 0 955
357 阿蓬江镇 秦现财 76 散居 全自理 955 0 955
358 阿蓬江镇 冯仲恒 79 散居 全自理 955 0 955
359 阿蓬江镇 王明谷 75 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
360 阿蓬江镇 冉茂端 72 视力一级; 散居 全护理 955 300 1255
361 阿蓬江镇 张宗阳 81 散居 全自理 955 0 955
362 阿蓬江镇 周其生 78 散居 全自理 955 0 955
363 阿蓬江镇 简春易 88 集中 全自理 955 0 955
364 阿蓬江镇 吕光楷 76 散居 全自理 955 0 955
365 阿蓬江镇 吕光国 79 散居 全自理 955 0 955
366 阿蓬江镇 李祖文 85 散居 全自理 955 0 955
367 阿蓬江镇 邹阳刚 78 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
368 阿蓬江镇 谢树林 75 肢体三级; 散居 全自理 955 0 955
369 阿蓬江镇 李支全 72 散居 全自理 955 0 955
370 阿蓬江镇 易永棋 82 散居 全自理 955 0 955
371 阿蓬江镇 李永齐 78 视力二级; 散居 半护理 955 200 1155
372 阿蓬江镇 付明仙 75 散居 全自理 955 0 955
373 阿蓬江镇 邹子岳 85 集中 全自理 955 0 955
374 阿蓬江镇 彭华云 83 散居 全自理 955 0 955
375 阿蓬江镇 易永田 75 散居 全自理 955 0 955
376 阿蓬江镇 张志明 81 集中 全自理 955 0 955
377 阿蓬江镇 罗福山 72 散居 全自理 955 0 955
378 阿蓬江镇 陆云明 78 散居 全自理 955 0 955
379 阿蓬江镇 张宗从 72 散居 全自理 955 0 955
380 阿蓬江镇 罗福均 71 散居 全自理 955 0 955
381 阿蓬江镇 邬荣政 75 集中 全自理 955 50 1005
382 阿蓬江镇 阮宗甫 72 肢体二级; 集中 半护理 955 200 1155
383 阿蓬江镇 陈清纯 82 散居 全自理 955 0 955
384 阿蓬江镇 庞家顺 70 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
385 阿蓬江镇 马世洪 77 肢体二级; 集中 半护理 955 200 1155
386 阿蓬江镇 马朝易 86 散居 全自理 955 0 955
387 阿蓬江镇 马朝全 82 散居 全自理 955 0 955
388 阿蓬江镇 简春友 84 散居 全自理 955 0 955
389 阿蓬江镇 简小林 56 智力一级; 散居 全护理 955 300 1255
390 阿蓬江镇 谢廷明 83 散居 全自理 955 0 955
391 阿蓬江镇 吕朝寿 79 散居 全自理 955 0 955
392 阿蓬江镇 罗国粱 75 散居 全自理 955 0 955
393 阿蓬江镇 罗光洲 81 散居 全自理 955 0 955
394 阿蓬江镇 邬光和 75 散居 全自理 955 0 955
395 阿蓬江镇 陈精超 84 散居 全自理 955 0 955
396 阿蓬江镇 简春生 76 散居 全自理 955 0 955
397 阿蓬江镇 王友方 79 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
398 阿蓬江镇 冯本成 76 散居 全自理 955 0 955
399 阿蓬江镇 陆云武 78 散居 全自理 955 0 955
400 阿蓬江镇 张宗福 77 散居 全自理 955 0 955
401 阿蓬江镇 冯元体 72 听力一级;言语一级; 散居 全自理 955 0 955
402 阿蓬江镇 隆才宇 58 精神二级; 散居 半护理 955 200 1155
403 阿蓬江镇 杨贵生 71 散居 全自理 955 0 955
404 阿蓬江镇 张光国 71 集中 全自理 955 50 1005
405 阿蓬江镇 段光银 71 集中 全自理 955 50 1005
406 阿蓬江镇 陆显安 71 肢体四级; 散居 全自理 955 0 955
407 阿蓬江镇 杜德钱 70 散居 全自理 955 0 955
408 阿蓬江镇 彭元安 71 散居 全自理 955 0 955
409 阿蓬江镇 李德勤 87 散居 全自理 955 0 955
410 阿蓬江镇 张志华 70 散居 全自理 955 0 955
411 阿蓬江镇 王美云 71 智力二级; 散居 半护理 955 200 1155
412 阿蓬江镇 秦现全 61 肢体二级; 散居 半护理 955 200 1155
413 阿蓬江镇 邬忠儒 81 散居 全自理 955 0 955
414 阿蓬江镇 向登宣 70 散居 全自理 955 0 955
415 阿蓬江镇 冯立安 70 散居 全自理 955 0 955
