您当前的位置: 区民政局>raybet官方网址>政府信息公开目录>基层raybet官方网址>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 区民政局>raybet官方网址>政府信息公开目录>基层raybet官方网址>社会救助>审核审批信息
  • 索引号 11500114009130311J/2024-00128
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 结果查询、公示
  • 成文日期 2024-08-01
  • 发布日期 2024-08-01
  • 文件标题 黔江区特困人员2024年7月公示名册
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

黔江区特困人员2024年7月公示名册

黔江区特困人员救助供养保障金公示表(2024年7月)
序号 户籍乡镇街道 姓名 性别 残疾等级 供养方式 照护类型 7月供养金955元/月 7月护理补贴 拨付金额
1 城东街道 刘人惠 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
2 城东街道 李崇直 散居 全自理 955 0 955
3 城东街道 宁育兵 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
4 城东街道 王国祥 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
5 城东街道 徐方育 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
6 城东街道 邱凤萍 听力一级言语一级智力一级 散居 全护理 955 300 1255
7 城东街道 刘靖 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
8 城东街道 孙建操 精神一级 散居 全护理 955 300 1255
9 城东街道 张永琼 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
10 城东街道 陈羽 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
11 城东街道 冉光亮 精神一级 散居 全护理 955 300 1255
12 城东街道 张志远 集中 半护理 955 200 1155
13 城东街道 李更均 听力一级 散居 全自理 955 0 955
14 城东街道 段书林 散居 全自理 955 0 955
15 城东街道 陈昌亮 散居 全自理 955 0 955
16 城东街道 段书清 散居 全自理 955 0 955
17 城东街道 刘洪海 散居 全自理 955 0 955
18 城东街道 杨光锡 散居 全自理 955 0 955
19 城东街道 李飞 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
20 城东街道 李天瑞 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
21 城东街道 周成孝 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
22 城东街道 卢冠英 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
23 城东街道 王国堂 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
24 城东街道 郑清忠 散居 全自理 955 0 955
25 城东街道 况永伦 散居 全自理 955 0 955
26 城东街道 段凤前 散居 全自理 955 0 955
27 城东街道 王国书 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
28 城东街道 万继术 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
29 城西街道 杨传华 智力二级 集中 半护理 955 200 1155
30 城西街道 王友良 听力一级 散居 全自理 955 0 955
31 城西街道 向涵礼 散居 全自理 955 0 955
32 城西街道 肖万安 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
33 城西街道 张应书 散居 全自理 955 0 955
34 城西街道 王友华 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
35 城西街道 冉茂修 散居 全自理 955 0 955
36 城西街道 樊宣明 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
37 城西街道 任云福 散居 全自理 955 0 955
38 城西街道 黄万珍 散居 全自理 955 0 955
39 城西街道 刘仕香 散居 全自理 955 0 955
40 城西街道 杨仕伦 散居 全自理 955 0 955
41 城西街道 陈乾发 散居 全自理 955 0 955
42 城西街道 凡佐淮 散居 全自理 955 0 955
43 城西街道 蒲长富 散居 全自理 955 0 955
44 城西街道 蒲长庚 散居 全自理 955 0 955
45 城西街道 李宗华 散居 全自理 955 0 955
46 城西街道 李忠林 散居 全自理 955 0 955
47 城西街道 陈贵伍 散居 全自理 955 0 955
48 城西街道 米远霞 散居 全自理 955 0 955
49 城西街道 李绍明 散居 全自理 955 0 955
50 城西街道 陈正明 散居 全自理 955 0 955
51 城西街道 王民国 散居 全自理 955 0 955
52 城西街道 童云忠 听力一级言语四级 散居 全自理 955 0 955
53 城西街道 余兴江 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
54 城西街道 刘祖付 散居 全自理 955 0 955
55 城西街道 曾益成 散居 全自理 955 0 955
56 城西街道 孙家行 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
57 城西街道 罗先其 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
58 城西街道 刘高香 散居 全自理 955 0 955
59 城西街道 郑建伟 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
60 城西街道 白明辉 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
61 城西街道 张家培 散居 全自理 955 0 955
62 城西街道 杨秀明 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
63 城西街道 黄祥友 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
64 城西街道 徐朝品 散居 全自理 955 0 955
65 城西街道 黄万书 散居 全自理 955 0 955
66 城西街道 侯文忠 散居 全自理 955 0 955
67 城西街道 郑孝成 散居 全自理 955 0 955
68 城西街道 李龙忠 散居 全自理 955 0 955
69 城西街道 向航 智力一级 集中 全护理 955 300 1255
70 城西街道 陈代云 散居 全自理 955 0 955
71 城西街道 曾啟波 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
72 城西街道 罗先江 肢体二级智力二级 散居 半护理 955 200 1155
73 城西街道 田明庆 肢体二级智力三级 散居 半护理 955 200 1155
74 城西街道 万继琼 言语一级肢体四级智力二级 散居 半护理 955 200 1155
75 城西街道 张世池 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
76 城西街道 朱长兴 散居 全自理 955 0 955
77 城南街道 陈光华 散居 全自理 955 0 955
78 城南街道 何祖全 散居 全自理 955 0 955
79 濯水镇 黄中清 集中 全自理 955 50 1005
80 濯水镇 王其能 智力二级 集中 半护理 955 200 1155
81 城南街道 王祥书 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
82 城南街道 伍守邦 散居 全自理 955 0 955
83 城南街道 陈前月 散居 全自理 955 0 955
84 城南街道 张玉兰 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
85 城南街道 曾书贵 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
86 城南街道 黄文洲 肢体二级 散居 全自理 955 0 955
87 城南街道 谢再强 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
88 城南街道 陈顺寿 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
89 城南街道 李中臣 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
90 城南街道 王友帆 肢体一级 集中 全护理 955 300 1255
91 城南街道 袁礼锋 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
92 城南街道 代福寿 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
93 城南街道 程祖全 散居 全自理 955 0 955
94 城南街道 王保安 散居 全自理 955 0 955
95 城南街道 程国秋 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
96 濯水镇 张贵明 集中 全自理 955 50 1005
97 城南街道 冉建国 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
98 城南街道 伍小霞 言语一级智力二级 集中 半护理 955 200 1155
99 城南街道 张再安 散居 全自理 955 0 955
100 城南街道 赵世荣 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
101 城南街道 李冬生 散居 全自理 955 0 955
102 濯水镇 粟永和 肢体三级 集中 全自理 955 50 1005
103 城南街道 卿列顺 散居 全自理 955 0 955
104 城南街道 石盛容 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
105 城南街道 程方节 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
106 城南街道 胡其超 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
107 正阳街道 宋诗阳 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
108 正阳街道 李远林 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
109 正阳街道 龚节伦 言语一级精神二级 散居 半护理 955 200 1155
110 正阳街道 陈保全 集中 全自理 955 50 1005
111 正阳街道 李福书 散居 全自理 955 0 955
112 正阳街道 宋诗武 视力一级 集中 全护理 955 300 1255
113 正阳街道 孙文曲 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
114 正阳街道 邬全富 散居 全自理 955 0 955
115 正阳街道 张友芝 散居 全自理 955 0 955
116 正阳街道 黄方仲 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
117 正阳街道 潘先字 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
118 正阳街道 雷礼正 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
119 正阳街道 彭德举 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
120 正阳街道 赵二 精神一级 集中 全护理 955 300 1255
121 正阳街道 高个子 精神二级 集中 半护理 955 200 1155
122 正阳街道 李金华 精神二级 集中 半护理 955 200 1155
123 正阳街道 安猴子 精神二级 集中 半护理 955 200 1155
124 正阳街道 石红贺 精神一级 集中 全护理 955 300 1255
125 正阳街道 黄方育 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
126 正阳街道 田磊磊 精神一级 集中 全护理 955 300 1255
127 舟白街道 黄兴书 散居 全自理 955 0 955
128 舟白街道 王开云 散居 全自理 955 0 955
129 舟白街道 邓保凤 散居 全自理 955 0 955
130 舟白街道 常宗泽 散居 全自理 955 0 955
131 舟白街道 杨士海 散居 全自理 955 0 955
132 舟白街道 温启华 散居 全自理 955 0 955
133 舟白街道 卢友成 散居 全自理 955 0 955
134 舟白街道 蒲巧容 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
135 舟白街道 黄荣高 散居 全自理 955 0 955
136 舟白街道 刘吓沛 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
137 舟白街道 杨光忠 散居 全自理 955 0 955
138 舟白街道 丁德香 散居 全自理 955 0 955
139 舟白街道 李安碧 散居 全自理 955 0 955
140 舟白街道 孙必文 散居 全自理 955 0 955
141 舟白街道 赵文清 散居 全自理 955 0 955
142 舟白街道 杨雄珍 散居 全自理 955 0 955
143 舟白街道 李福生 散居 全自理 955 0 955
144 舟白街道 费乔英 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
145 舟白街道 敖建红 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
146 濯水镇 王章碧 集中 全自理 955 50 1005
147 舟白街道 李素荣 散居 全自理 955 0 955
148 舟白街道 常元礼 散居 全自理 955 0 955
149 舟白街道 朱远学 散居 全自理 955 0 955
150 舟白街道 黄尚元 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
151 舟白街道 孙云周 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
152 舟白街道 代清云 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
153 舟白街道 杨昌全 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
154 舟白街道 孙必德 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
155 舟白街道 郭建平 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
156 舟白街道 杨和平 散居 全自理 955 0 955
157 舟白街道 代平安 散居 全自理 955 0 955
158 舟白街道 徐廷付 散居 全自理 955 0 955
159 舟白街道 黄学林 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
160 舟白街道 孙德凯 散居 全自理 955 0 955
161 舟白街道 黄仕周 散居 全自理 955 0 955
162 舟白街道 钟长生 散居 全自理 955 0 955
163 舟白街道 李恒江 散居 全自理 955 0 955
164 舟白街道 董延后 散居 全自理 955 0 955
165 濯水镇 钟世明 集中 全自理 955 50 1005
166 舟白街道 蒲长发 散居 全自理 955 0 955
167 舟白街道 谢健明 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
168 舟白街道 李正兵 精神一级 散居 全护理 955 300 1255
169 舟白街道 王青发 精神一级 散居 全护理 955 300 1255
170 舟白街道 卢崇元 散居 全自理 955 0 955
171 舟白街道 刘明艳 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
172 舟白街道 邓保六 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
173 冯家街道 马文清 散居 全自理 955 0 955
174 冯家街道 郑从成 散居 全自理 955 0 955
175 冯家街道 万继华 散居 全自理 955 0 955
176 冯家街道 任八章 肢体一级 集中 全护理 955 300 1255
177 冯家街道 欧朝学 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
178 冯家街道 马文山 视力三级 散居 全自理 955 0 955
179 冯家街道 刘遐海 散居 全自理 955 0 955
180 冯家街道 粟红霞 听力一级言语二级智力一级 散居 全护理 955 300 1255
181 冯家街道 龚正生 散居 全自理 955 0 955
182 冯家街道 高德和 散居 全自理 955 0 955
183 冯家街道 王友和 散居 全自理 955 0 955
184 濯水镇 周昌元 集中 全自理 955 0 955
185 冯家街道 张世琼 散居 全自理 955 0 955
186 冯家街道 孙家沛 散居 全自理 955 0 955
187 冯家街道 万诗纯 散居 全自理 955 0 955
188 冯家街道 孙章六 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
189 冯家街道 曾启文 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
190 冯家街道 曾遗安 散居 全自理 955 0 955
191 邻鄂镇 刘顺七 集中 全自理 955 50 1005
192 冯家街道 许华宣 散居 全自理 955 0 955
193 冯家街道 粟桂香 散居 全自理 955 0 955
194 冯家街道 李方文 散居 全自理 955 0 955
195 冯家街道 李志祥 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
196 冯家街道 马文寿 集中 全自理 955 50 1005
197 冯家街道 刘光育 散居 全自理 955 0 955
198 冯家街道 粟永治 散居 全自理 955 0 955
199 冯家街道 姚玉安 散居 全自理 955 0 955
200 冯家街道 谢贵华 集中 全自理 955 0 955
201 冯家街道 刘光成 散居 全自理 955 0 955
202 冯家街道 郑清义 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
203 冯家街道 粟永田 散居 全自理 955 0 955
204 冯家街道 孙再群 散居 全自理 955 0 955
205 冯家街道 余昌直 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
206 冯家街道 余绍清 散居 全自理 955 0 955
207 冯家街道 张银香 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
208 冯家街道 郑绍明 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
209 冯家街道 曾友成 听力一级言语一级 集中 全自理 955 50 1005
210 冯家街道 刘运红 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
211 冯家街道 欧长寿 散居 全自理 955 0 955
212 冯家街道 欧正江 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
213 冯家街道 冉光后 散居 全自理 955 0 955
214 冯家街道 刘遐光 散居 全自理 955 0 955
215 冯家街道 刘遐平 散居 全自理 955 0 955
216 冯家街道 刘峡山 散居 全自理 955 0 955
217 冯家街道 粟永林 听力一级 散居 全自理 955 0 955
218 冯家街道 粟永书 散居 全自理 955 0 955
219 冯家街道 吕永涛 散居 全自理 955 0 955
220 冯家街道 余昌奎 散居 全自理 955 0 955
221 冯家街道 曾一寿 散居 全自理 955 0 955
222 冯家街道 杨光松 散居 全自理 955 0 955
223 冯家街道 孙家跃 智力三级 散居 全自理 955 0 955
224 冯家街道 刘德芳 散居 全自理 955 0 955
225 冯家街道 陈厚安 散居 全自理 955 0 955
226 冯家街道 欧朝廷 散居 全自理 955 0 955
227 冯家街道 冉光岳 散居 全自理 955 0 955
228 冯家街道 王绍成 散居 全自理 955 0 955
229 冯家街道 黄正会 集中 半护理 955 200 1155
230 冯家街道 王宗奎 散居 全自理 955 0 955
231 冯家街道 杨光朋 散居 全自理 955 0 955
232 冯家街道 郑仁明 散居 全自理 955 0 955
233 冯家街道 万书会 散居 全自理 955 0 955
234 冯家街道 曾书泽 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
235 濯水镇 杨光七 集中 全自理 955 50 1005
236 小南海镇 李崇福 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
237 小南海镇 黄顺祥 集中 全自理 955 50 1005
238 小南海镇 覃智亮 散居 全自理 955 0 955
239 小南海镇 刘和芳 散居 全自理 955 0 955
240 小南海镇 张宗实 听力一级言语一级 集中 全自理 955 50 1005
241 小南海镇 徐家寿 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
242 小南海镇 秦启贵 散居 全自理 955 0 955
243 小南海镇 刘正元 散居 全自理 955 0 955
244 小南海镇 李祯梅 听力一级言语一级智力一级 散居 全护理 955 300 1255
245 小南海镇 李瑞发 散居 全自理 955 0 955
246 小南海镇 谢显治 散居 全自理 955 0 955
247 小南海镇 舒邦顺 散居 全自理 955 0 955
248 小南海镇 谈运友 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
249 小南海镇 王开顺 散居 全自理 955 0 955
250 小南海镇 陈云珍 听力一级言语一级 散居 全护理 955 300 1255
251 小南海镇 郑国艮 散居 全自理 955 0 955
252 小南海镇 罗家贤 集中 全自理 955 0 955
253 小南海镇 胡富贵 集中 全自理 955 50 1005
254 小南海镇 胡付顺 集中 全自理 955 50 1005
255 小南海镇 龙光福 集中 全护理 955 300 1255
256 小南海镇 庞友祥 听力一级言语一级 集中 全自理 955 50 1005
257 小南海镇 张国祥 集中 全自理 955 50 1005
258 小南海镇 张沛和 听力一级言语一级 集中 全自理 955 0 955
259 小南海镇 田昌义 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
260 小南海镇 田昌焕 散居 全自理 955 0 955
261 小南海镇 李茂怀 集中 全自理 955 0 955
262 小南海镇 温天映 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
263 小南海镇 管长友 精神二级 散居 全自理 955 0 955
264 小南海镇 邱国四 听力一级言语一级 集中 全自理 955 50 1005
265 小南海镇 杨秀忠 散居 全自理 955 0 955
266 小南海镇 王丁支 集中 全自理 955 0 955
267 小南海镇 吴富安 散居 全自理 955 0 955
268 小南海镇 吴朝素 散居 全自理 955 0 955
269 小南海镇 张国林 散居 全自理 955 0 955
270 小南海镇 魏凤芝 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
271 小南海镇 石川 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
272 小南海镇 董连明 散居 全自理 955 0 955
273 小南海镇 董道友 言语三级 散居 全自理 955 0 955
274 小南海镇 董美周 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
275 小南海镇 舒华明 散居 全自理 955 0 955
276 邻鄂镇 简华燕 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
277 邻鄂镇 杨仕禄 散居 全自理 955 0 955
278 邻鄂镇 姚祖香 散居 全自理 955 0 955
279 邻鄂镇 陈后汉 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
280 邻鄂镇 田应科 散居 全自理 955 0 955
281 邻鄂镇 孙石权 散居 全自理 955 0 955
282 邻鄂镇 冉菊芝 散居 全自理 955 0 955
283 邻鄂镇 徐宗发 散居 全自理 955 0 955
284 邻鄂镇 戴九 散居 全自理 955 0 955
285 邻鄂镇 冉茂清 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
286 邻鄂镇 梁仕轩 散居 全自理 955 0 955
287 邻鄂镇 孙俊 智力二级 集中 半护理 955 200 1155
288 邻鄂镇 陈国民 散居 全自理 955 0 955
289 邻鄂镇 杨胜元 散居 全自理 955 0 955
290 邻鄂镇 龚节珍 散居 全自理 955 0 955
291 邻鄂镇 罗贤孝 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
292 邻鄂镇 刘定平 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
293 邻鄂镇 杨伍 散居 全自理 955 0 955
294 邻鄂镇 罗来顺 散居 全自理 955 0 955
295 邻鄂镇 安永建 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
296 邻鄂镇 安仕成 散居 全自理 955 0 955
297 邻鄂镇 尹前进 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
298 邻鄂镇 崔绍友 散居 全自理 955 0 955
299 邻鄂镇 冉世荣 集中 全自理 955 50 1005
300 邻鄂镇 吴琼弟 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
301 邻鄂镇 陈石全 听力一级言语一级智力二级 散居 半护理 955 200 1155
302 邻鄂镇 冉啟国 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
303 邻鄂镇 何永树 集中 全自理 955 50 1005
304 邻鄂镇 曾桃轩 言语二级智力一级 散居 全护理 955 300 1255
305 邻鄂镇 兰才发 散居 全自理 955 0 955
306 邻鄂镇 王安秀 散居 全自理 955 0 955
307 邻鄂镇 龙中元 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
308 邻鄂镇 杨秀文 集中 全自理 955 50 1005
309 邻鄂镇 郭胜邦 视力四级 散居 全自理 955 0 955
310 邻鄂镇 杨秀朋 散居 全自理 955 0 955
311 邻鄂镇 何平 散居 全自理 955 0 955
312 邻鄂镇 李恩德 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
313 邻鄂镇 胡开伦 散居 全自理 955 0 955
314 邻鄂镇 刘定海 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
315 邻鄂镇 孙文奎 集中 全自理 955 50 1005
316 邻鄂镇 龙维安 集中 全自理 955 50 1005
317 邻鄂镇 李保银 散居 全自理 955 0 955
318 邻鄂镇 孙先生 肢体四级智力二级精神二级 集中 半护理 955 200 1155
319 邻鄂镇 唐治贵 集中 全自理 955 50 1005
320 邻鄂镇 吴正云 集中 全自理 955 50 1005
321 邻鄂镇 欧义财 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
322 邻鄂镇 李应全 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
323 邻鄂镇 曾启华 散居 全自理 955 0 955
324 邻鄂镇 冉长荣 散居 全自理 955 0 955
325 邻鄂镇 李恩才 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
326 邻鄂镇 王沿祥 听力一级言语一级智力二级 散居 半护理 955 200 1155
327 邻鄂镇 李洪艾 肢体一级 散居 全护理 955 300 1255
328 阿蓬江镇 黄沛刚 散居 全自理 955 0 955
329 阿蓬江镇 李朝阳 散居 全自理 955 0 955
330 阿蓬江镇 冯广顺 散居 全自理 955 0 955
331 阿蓬江镇 陈清华 散居 全自理 955 0 955
332 阿蓬江镇 李安石 散居 全自理 955 0 955
333 阿蓬江镇 杨胜林 散居 全自理 955 0 955
334 阿蓬江镇 李庆奎 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
335 阿蓬江镇 熊全禄 集中 全自理 955 50 1005
336 阿蓬江镇 陈朝奎 散居 全自理 955 0 955
337 阿蓬江镇 谢毓碧 散居 全自理 955 0 955
338 阿蓬江镇 谢长刚 集中 全自理 955 50 1005
339 阿蓬江镇 冉景宣 散居 全自理 955 0 955
340 阿蓬江镇 段儒周 散居 全自理 955 0 955
341 阿蓬江镇 秦廷钊 散居 全自理 955 0 955
342 阿蓬江镇 阮宗香 散居 全自理 955 0 955
343 阿蓬江镇 罗光武 散居 全自理 955 0 955
344 阿蓬江镇 王代昌 精神一级 散居 全护理 955 300 1255
345 阿蓬江镇 冉从楷 散居 全自理 955 0 955
346 阿蓬江镇 唐永富 散居 全自理 955 0 955
347 阿蓬江镇 刘德见 散居 全自理 955 0 955
348 阿蓬江镇 谢玉进 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
349 阿蓬江镇 高家生 散居 全自理 955 0 955
350 阿蓬江镇 陈益军 集中 全自理 955 0 955
351 阿蓬江镇 杨胜荣 散居 全自理 955 0 955
352 阿蓬江镇 石敦六 集中 全自理 955 50 1005
353 阿蓬江镇 敖明义 集中 全自理 955 0 955
354 阿蓬江镇 冯大俊 集中 全自理 955 0 955
355 阿蓬江镇 秦现金 散居 全自理 955 0 955
356 阿蓬江镇 秦现财 散居 全自理 955 0 955
357 阿蓬江镇 冯仲恒 散居 全自理 955 0 955
358 阿蓬江镇 冉茂端 视力一级 散居 全护理 955 300 1255
359 阿蓬江镇 张宗阳 散居 全自理 955 0 955
360 阿蓬江镇 周其生 散居 全自理 955 0 955
361 阿蓬江镇 简春易 集中 全自理 955 0 955
362 阿蓬江镇 吕光楷 散居 全自理 955 0 955
363 阿蓬江镇 吕光国 散居 全自理 955 0 955
364 阿蓬江镇 李祖文 散居 全自理 955 0 955
365 阿蓬江镇 邹阳刚 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
366 阿蓬江镇 谢树林 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
367 阿蓬江镇 李支全 散居 全自理 955 0 955
368 阿蓬江镇 易永棋 散居 全自理 955 0 955
369 阿蓬江镇 李永齐 视力二级 散居 半护理 955 200 1155
370 阿蓬江镇 付明仙 散居 全自理 955 0 955
371 阿蓬江镇 邹子岳 集中 全自理 955 0 955
372 阿蓬江镇 彭华云 散居 全自理 955 0 955
373 阿蓬江镇 易永田 散居 全自理 955 0 955
374 阿蓬江镇 张志明 集中 全自理 955 0 955
375 阿蓬江镇 罗福山 散居 全自理 955 0 955
376 阿蓬江镇 陆云明 散居 全自理 955 0 955
377 阿蓬江镇 张宗从 散居 全自理 955 0 955
378 阿蓬江镇 罗福均 散居 全自理 955 0 955
379 阿蓬江镇 邬荣政 集中 全自理 955 50 1005
380 阿蓬江镇 阮宗甫 肢体二级 集中 半护理 955 200 1155
381 阿蓬江镇 陈清纯 散居 全自理 955 0 955
382 阿蓬江镇 庞家顺 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
383 阿蓬江镇 马世洪 肢体二级 集中 半护理 955 200 1155
384 阿蓬江镇 马朝易 散居 全自理 955 0 955
385 阿蓬江镇 马朝全 散居 全自理 955 0 955
386 阿蓬江镇 简春友 散居 全自理 955 0 955
387 阿蓬江镇 简小林 智力一级 散居 全护理 955 300 1255
388 阿蓬江镇 谢廷明 散居 全自理 955 0 955
389 阿蓬江镇 吕朝寿 散居 全自理 955 0 955
390 阿蓬江镇 罗国粱 散居 全自理 955 0 955
391 阿蓬江镇 罗光洲 散居 全自理 955 0 955
392 阿蓬江镇 邬光和 散居 全自理 955 0 955
393 阿蓬江镇 陈精超 散居 全自理 955 0 955
394 阿蓬江镇 简春生 散居 全自理 955 0 955
395 阿蓬江镇 王友方 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
396 阿蓬江镇 冯本成 散居 全自理 955 0 955
397 阿蓬江镇 陆云武 散居 全自理 955 0 955
398 阿蓬江镇 张宗福 散居 全自理 955 0 955
399 阿蓬江镇 冯元体 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
400 阿蓬江镇 隆才宇 精神二级 散居 半护理 955 200 1155
401 阿蓬江镇 杨贵生 散居 全自理 955 0 955
402 阿蓬江镇 张光国 集中 全自理 955 50 1005
403 阿蓬江镇 段光银 集中 全自理 955 50 1005
404 阿蓬江镇 陆显安 肢体四级 散居 全自理 955 0 955
405 阿蓬江镇 杜德钱 散居 全自理 955 0 955
406 阿蓬江镇 彭元安 散居 全自理 955 0 955
407 阿蓬江镇 李德勤 散居 全自理 955 0 955
408 阿蓬江镇 张志华 散居 全自理 955 0 955
409 阿蓬江镇 王美云 智力二级 散居 半护理 955 200 1155
410 阿蓬江镇 秦现全 肢体二级 散居 半护理 955 200 1155
411 阿蓬江镇 邬忠儒 散居 全自理 955 0 955
412 阿蓬江镇 向登宣 散居 全自理 955 0 955
413 阿蓬江镇 冯立安 散居 全自理 955 0 955
414 阿蓬江镇 周必发 散居 全自理 955 0 955
415 阿蓬江镇 吕光彩 散居 全自理 955 0 955
416 阿蓬江镇 陈润发 散居 全自理 955 0 955
417 阿蓬江镇 陈必刚 散居 全自理 955 0 955
418 阿蓬江镇 杨昌儒 散居 全自理 955 0 955
419 阿蓬江镇 秦宪成 散居 全自理 955 0 955
420 阿蓬江镇 周永全 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
421 阿蓬江镇 谢崇碧 散居 全自理 955 0 955
422 阿蓬江镇 韦显高 散居 全自理 955 0 955
423 阿蓬江镇 王明胜 集中 全自理 955 50 1005
424 阿蓬江镇 陈清禄 散居 全自理 955 0 955
425 阿蓬江镇 刘志全 散居 全自理 955 0 955
426 阿蓬江镇 任永凡 散居 全自理 955 0 955
427 阿蓬江镇 李道德 散居 全自理 955 0 955
428 阿蓬江镇 简春容 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
429 阿蓬江镇 王明兰 散居 全自理 955 0 955
430 阿蓬江镇 马各周 肢体三级 散居 全自理 955 0 955
431 阿蓬江镇 韦发典 集中 全自理 955 50 1005
432 阿蓬江镇 吴学琼 散居 全自理 955 0 955
433 阿蓬江镇 杨胜发 散居 全自理 955 0 955
434 阿蓬江镇 陈益凤 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
435 阿蓬江镇 周永富 集中 全自理 955 50 1005
436 阿蓬江镇 向登长 散居 全自理 955 0 955
437 阿蓬江镇 邹子选 散居 全自理 955 0 955
438 阿蓬江镇 李学安 散居 全自理 955 0 955
439 阿蓬江镇 易远伦 散居 全自理 955 0 955
440 石会镇 姚明武 散居 全自理 955 0 955
441 石会镇 陈善玉 散居 全自理 955 0 955
442 石会镇 李声斗 听力一级言语一级 散居 全自理 955 0 955
443 石会镇 郝国林 散居 全自理 955 0 955
444 石会镇 何祖余 精神二级 集中 半护理 955 200 1155
445 石会镇 舒万海 散居 全自理 955 0 955
446 石会镇 陈代平 散居 全自理 955 0 955
447 石会镇 黄兴田 肢体一级 集中 全护理 955 300 1255
448 石会镇 金泽术 散居 全自理 955 0 955
449 石会镇 王义尧 散居 全自理 955 0 955
450 石会镇 蔡文贵 集中 全自理 955 50 1005
451 石会镇 陈碧文 散居 全自理 955 0 955
