黔江区2024年1季度百岁老人津贴发放公示
| 2024年一季度百岁老人津贴发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 金额200元/月 | 备注 |
| 1 | 舟白街道 | 李梅香 | 女 | 600 | |
| 2 | 中塘镇 | 王明清 | 男 | 200 | 1月8日去世,2月停发 |
| 3 | 鹅池镇 | 喻再芝 | 女 | 600 | |
| 4 | 五里镇 | 刘绪中 | 男 | 400 | 2月去世,3月停发 |
| 5 | 鹅池镇 | 任正先 | 女 | 600 | |
| 6 | 城西街道 | 龚明凤 | 女 | 600 | |
| 7 | 舟白街道 | 常宗派 | 男 | 600 | |
| 8 | 阿蓬江镇 | 潘廷凤 | 女 | 600 | |
| 9 | 阿蓬江镇 | 冯崇富 | 男 | 600 | |
| 10 | 黎水镇 | 国富英 | 女 | 400 | 2月新增 |
| 合 计 | 5200 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
微信
微博
