您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00309
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年10月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年10月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350 mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021-10-1 936657.6 21.02 79.37 6.47 -3841.38 6.1 0.7 -417.26 0.7 7.73 -4590.89 7.2
2021-10-2 1075254.5 19.34 54.47 33.72 223.61 36.3 56.74 376.22 61 7.83 51.95 8.4
2021-10-3 9201020 12.71 147.57 28.12 37.32 258.8 175.42 232.77 1614 8.64 11.47 79.5
2021-10-4 9807820 12.71 145.29 21.92 29.06 215 203.63 269.95 1997.2 8.6 11.41 84.4
2021-10-5 9450002 12.6 149.55 35.14 45.97 332 189.19 247.53 1787.8 8.69 11.37 82.1
2021-10-6 9846023 12.53 142.39 16.44 21.34 161.8 199.62 259.17 1965.4 8.51 11.05 83.8
2021-10-7 6675401 16.3 139.61 12.17 28.48 81.3 112.51 263.24 751.1 7.96 18.62 53.1
2021-10-8 945293.5 21.14 64.44 7.06 -549.18 6.7 0.57 -43.98 0.5 7.77 -604.96 7.3
2021-10-9 418687.3 21.16 34.33 7.21 -496.52 3 0.5 -34.65 0.2 7.89 -542.68 3.3
2021-10-10 60484.1 21.21 23.87 7.32 -378.34 0.4 0.56 -28.99 0 8.31 -429.65 0.5
2021-10-11 102866.7 21.31 19.02 7.39 -263.04 0.8 0.57 -20.18 0.1 8.48 -301.86 0.9
2021-10-12 54545.8 21.31 18.04 7.45 -261.1 0.4 0.49 -17.32 0 8.13 -285.21 0.4
2021-10-13 23274 21.3 16.74 7.59 -280.17 0.2 0.59 -21.77 0 7.86 -290.02 0.2
2021-10-14 48593.7 21.2 16.31 7.77 -420.78 0.4 0.87 -47.01 0 7.79 -421.83 0.4
2021-10-15 655170.4 19.56 38.99 25.72 195.7 16.9 47.22 359.29 30.9 7.87 59.9 5.2
2021-10-16 8997632 13.63 140.39 32.15 47.96 289.3 206.27 307.72 1855.9 8.31 12.4 74.8
2021-10-17 9599263 13 140.93 12.56 17.27 120.6 176.09 242.12 1690.4 8.48 11.66 81.4
2021-10-18 10123472 12.64 139.64 13.41 17.64 135.8 198.66 261.16 2011.1 8.55 11.24 86.6
2021-10-19 10081309 13.01 135.85 12.69 17.45 127.9 189.74 260.96 1912.8 8.68 11.94 87.5
2021-10-20 9709252 13.58 139.85 19.29 28.58 187.3 186.18 275.8 1807.6 9.06 13.43 88
2021-10-21 2174178.8 20.33 82.85 6.71 110.15 14.6 9.41 154.38 20.5 9.5 155.87 20.7
2021-10-22 787249 20.78 39.93 5.76 292.37 4.5 0.23 11.8 0.2 9.93 503.59 7.8
2021-10-23 72304.1 20.65 18.67 6.39 200.92 0.5 0.91 28.66 0.1 9.82 308.58 0.7
2021-10-24 6824248 14.85 112.63 57.6 102.92 393.1 126 225.15 859.9 9.46 16.9 64.5
2021-10-25 10292882 13.03 131.64 7.66 10.57 78.9 193.17 266.41 1988.2 9.32 12.85 95.9
2021-10-26 8746545 12.65 154.6 30.53 40.21 267 185.76 244.65 1624.7 9.49 12.5 83
2021-10-27 6971354 16.23 120.79 13.47 31.01 93.9 112.9 259.94 787.1 9.2 21.17 64.1
2021-10-28 2317425.3 18.86 62.88 55.06 282.32 127.6 51.25 262.76 118.8 9.56 49.04 22.2
2021-10-29 9237607 13.75 141.46 28.77 43.65 265.8 167.07 253.47 1543.3 9.26 14.04 85.5
2021-10-30 8608182 13.78 143.17 33.5 51.01 288.3 151.07 230.04 1300.4 9.72 14.8 83.7
2021-10-31 9197355 13.08 160.19 54.78 76.02 503.8 190.32 264.12 1750.4 9.73 13.5 89.5


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测