您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00311
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年10月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年10月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表

蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:PH 8.50 ,化学需氧量 500 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) NH3排放量(kg)
2021-10-1 40.9 89.4 3.66 5.87 0.24
2021-10-2 38.74 88.12 3.41 6.7 0.26
2021-10-3 42.43 88.57 3.76 8.71 0.37
2021-10-4 41.72 85.92 3.58 9.81 0.41
2021-10-5 41.52 100.65 4.18 10.59 0.44
2021-10-6 56.84 87.61 4.98 11.01 0.63
2021-10-7 44.72 91.49 4.09 15.12 0.68
2021-10-8 32.14 91.93 2.95 24.99 0.8
2021-10-9 88.42 106.88 9.45 42.52 3.76
2021-10-10 144.28 145.5 20.99 45.94 6.63
2021-10-11 92.81 151.28 14.04 33.31 3.09
2021-10-12 65.01 143.72 9.34 35.24 2.29
2021-10-13 47.5 130.42 6.2 36.96 1.76
2021-10-14 32.84 114.86 3.77 35.9 1.18
2021-10-15 31.63 110.46 3.49 34.2 1.08
2021-10-16 27.32 104.62 2.86 32.88 0.9
2021-10-17 22.23 98.2 2.18 30.99 0.69
2021-10-18 40.22 101.32 4.07 31.56 1.27
2021-10-19 44.46 104.7 4.66 32.64 1.45
2021-10-20 43.59 100.44 4.38 37.39 1.63
2021-10-21 48.75 106.47 5.19 36.29 1.77
2021-10-22 47.86 103.67 4.96 38.95 1.86
2021-10-23 29.82 106.42 3.17 39.88 1.19
2021-10-24 47.67 102.24 4.87 40.01 1.91
2021-10-25 41.98 107.99 4.53 42.5 1.78
2021-10-26 43.36 101.82 4.42 44.92 1.95
2021-10-27 31.42 100.78 3.17 44.96 1.41
2021-10-28 27.15 98.73 2.68 44.72 1.21
2021-10-29 35.67 99.09 3.53 43.84 1.56
2021-10-30 29.72 100.63 2.99 42.6 1.27
2021-10-31 41.25 100.12 4.13 41.31 1.7


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测