您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00312
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年10月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年10月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准:氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,总氮 15 mg/l,PH 6 ,化学需氧量 50 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2021-10-1 37780.15 10.59 397.26 0.2 7.61 0.18 6.86 9.79 371.31
2021-10-2 37150.33 4.94 180.9 0.21 7.72 0.17 6.12 8.86 322.93
2021-10-3 37024.8 2.83 102.67 0.22 8 0.14 4.99 7.44 277.39
2021-10-4 37580.18 1.34 50.93 0.22 8.23 0.1 3.81 7.37 276.5
2021-10-5 37115.41 1.04 39.3 0.22 8.14 0.09 3.38 7.13 261.34
2021-10-6 36575.2 0.71 24.15 0.21 7.56 0.1 3.46 5.43 194.84
2021-10-7 36929.86 0.76 29.56 0.16 5.83 0.12 4.37 6.26 231.74
2021-10-8 35235.29 0.59 21.26 0.09 3.04 0.17 6.1 8.77 311.23
2021-10-9 35248.04 4.66 179.74 0.12 4.47 0.22 7.57 10.48 370.69
2021-10-10 38749.09 11.89 462.05 0.27 10.51 0.23 8.73 9.46 362.26
2021-10-11 35716.24 11.51 411.3 0.28 9.87 0.19 6.69 7.71 277.3
2021-10-12 34770.93 11.01 378.59 0.29 9.98 0.16 5.44 9.69 338.09
2021-10-13 34526.25 10.58 363.76 0.22 7.33 0.14 4.72 10.15 347.76
2021-10-14 41203.95 10.2 429.37 0.26 9.12 0.12 5.26 10.29 425.08
2021-10-15 54503.99 10.82 591.98 0.08 4.6 0.13 7.35 6.81 373.24
2021-10-16 50657.83 9.72 492.52 0.09 4.71 0.12 6.07 6.19 313.77
2021-10-17 57096.2 8.87 505.61 0.09 5.04 0.11 6.45 5.9 336.45
2021-10-18 47641.88 7.99 381.03 0.09 4.16 0.11 5.06 6.16 293.69
2021-10-19 44656.69 9.12 413.62 0.27 11.74 0.19 8.56 8.93 401.95
2021-10-20 54806.9 10.69 583.01 0.01 0.24 0.19 10.48 9.32 510.14
2021-10-21 48151.4 10.04 484.6 0.13 7.48 0.15 7.14 8.84 425.33
2021-10-22 42878.92 10.19 438.74 0.01 0.34 0.14 6.08 8.35 358.34
2021-10-23 42862.76 11.05 476.81 0 0.15 0.14 5.99 9.54 409.33
2021-10-24 40951.69 11.05 453.28 0.02 0.69 0.12 4.94 8.64 349.6
2021-10-25 36937.39 11.47 423.84 0.04 1.7 0.12 4.44 7.63 278.91
2021-10-26 35055.23 11.97 420.87 0.1 3.65 0.12 4.31 7.98 279.85
2021-10-27 35696.84 12.27 436.69 0.11 3.88 0.13 4.48 9.88 353.27
2021-10-28 34163.3 12.72 435.79 0.11 3.83 0.31 10.58 7.26 242.43
2021-10-29 39892.56 12.02 477.65 0.11 4.51 0.08 3.5 8.15 319.75
2021-10-30 36511.66 11.91 441.64 0.11 3.98 0.19 7.02 5.62 203.6
2021-10-31 37176.78 12.37 454.02 0.11 4.13 0.23 8.56 4.81 176.94


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测