您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00313
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年10月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年10月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 60 mg/l,氨氮 8 mg/l,总氮 20 mg/l,总磷 1 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2021-10-1 9612.95 25.32 243.4 0.09 0.88 0.11 1.06 7.99 76.85
2021-10-2 9629.92 25.19 242.56 0.09 0.88 0.14 1.3 7.57 72.91
2021-10-3 8077.9 40.82 329.71 0.09 0.74 0.19 1.51 7.55 61
2021-10-4 8367.15 24.42 204.32 0.09 0.77 0.12 1.04 7.27 60.82
2021-10-5 8127.39 24.61 200 0.09 0.74 0.13 1.02 8 64.98
2021-10-6 7155.85 22.9 163.86 0.09 0.66 0.59 4.24 8.51 60.88
2021-10-7 9763.09 18.78 183.35 0.09 0.89 0.11 1.09 5.93 57.85
2021-10-8 8203.09 25.85 212.04 0.09 0.75 0.11 0.91 6.02 49.36
2021-10-9 7807.27 21.47 167.6 0.13 0.97 0.12 0.93 6.47 50.49
2021-10-10 7490.39 13.17 98.62 0.15 1.11 0.11 0.84 5.19 38.87
2021-10-11 7973.5 16.2 129.17 0.14 1.15 0.11 0.9 5.2 41.43
2021-10-12 6487.37 16.28 105.61 0.15 0.97 0.11 0.75 5.34 34.67
2021-10-13 8005.06 15.63 125.12 0.15 1.2 0.13 1.01 5.38 43.1
2021-10-14 6804.75 24.17 164.47 0.15 1.01 0.21 1.42 10.13 68.94
2021-10-15 10668.71 29.78 317.72 0.15 1.59 0.24 2.51 10.3 109.88
2021-10-16 10894.02 29.12 317.23 0.15 1.64 0.17 1.85 6.21 67.6
2021-10-17 14042.12 28.94 406.31 0.16 2.17 0.12 1.68 7.65 107.35
2021-10-18 15230.71 26.41 402.31 0.16 2.38 0.11 1.6 7.37 112.2
2021-10-19 10833.61 27.91 302.37 0.14 1.48 0.11 1.23 9.95 107.84
2021-10-20 12074.64 29.75 359.23 0.1 1.26 0.12 1.48 8.58 103.55
2021-10-21 10043.58 31.52 316.55 0.1 1 0.13 1.26 9.9 99.38
2021-10-22 8823.53 29.88 263.63 0.1 0.87 0.11 1.01 7.02 61.91
2021-10-23 7388.05 28.02 206.98 0.1 0.76 0.11 0.79 8.44 62.33
2021-10-24 7778.21 30.53 237.46 0.1 0.76 0.13 0.97 8.04 62.54
2021-10-25 7636.26 31.11 237.56 0.1 0.74 0.11 0.84 7.99 60.99
2021-10-26 6545.76 27.89 182.57 0.21 1.38 0.15 1 10.72 70.17
2021-10-27 7606.1 16.97 129.04 0.04 0.31 0.08 0.64 11.08 84.28
2021-10-28 6172.79 18.37 113.39 0.04 0.25 0.11 0.68 5.07 31.28
2021-10-29 7765.35 20.27 157.4 0.05 0.35 0.11 0.83 4.8 37.29
2021-10-30 6909.77 17.78 122.88 0.04 0.28 0.11 0.74 4.84 33.44
2021-10-31 7810.4 19.26 150.43 0.04 0.32 0.11 0.84 4.89 38.15


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测