您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00315
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年10月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年10月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350 mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021-10-1 9389705 8.05 124.01 55.2 46.85 518.3 275.36 233.69 2585.5 4.89 4.15 45.9
2021-10-2 9082332 7.73 123.64 15.72 13.03 142.8 283.23 234.64 2572.4 4.71 3.9 42.8
2021-10-3 9383240 7.61 123.14 3.89 3.19 36.5 292.47 240.13 2744.4 4.34 3.56 40.7
2021-10-4 9149545 8.19 123.21 10.21 8.76 93.5 269.26 231.05 2463.6 4.14 3.55 37.9
2021-10-5 9382305 7.66 126.11 0.08 0.07 0.7 277.31 228.56 2601.8 4.32 3.56 40.6
2021-10-6 9287607 8.33 127.16 32.35 28.07 300.5 264.59 229.59 2457.4 4.52 3.92 42
2021-10-7 9451576 8.87 134.88 146.19 132.5 1381.7 263.6 238.92 2491.5 5.19 4.71 49.1
2021-10-8 9215315 8.62 142.18 103.33 91.74 952.2 258.43 229.45 2381.5 5.3 4.7 48.8
2021-10-9 9058378 8.47 140.04 58.1 50.98 526.3 258.73 227.01 2343.6 5.19 4.56 47
2021-10-10 9551534 8.75 125.32 12.24 10.98 116.9 260.1 233.37 2484.4 5.33 4.78 50.9
2021-10-11 9642008 8.83 125.19 21.13 19.09 203.8 231.79 209.38 2234.9 5.72 5.17 55.2
2021-10-12 8901907 9.73 122.5 28.61 27.92 254.7 228.01 222.5 2029.7 5.63 5.49 50.1
2021-10-13 8468731 10.19 112.2 26.23 26.66 222.1 242.02 246.05 2049.6 5.66 5.75 47.9
2021-10-14 8661977 10.44 114.34 40.15 41.79 347.8 230.5 239.89 1996.6 5.95 6.19 51.5
2021-10-15 8486188 10.2 115.95 72.38 73.66 614.3 241.85 246.13 2052.4 6.15 6.26 52.2
2021-10-16 8170389 10.29 122.7 87.43 89.79 714.4 227.33 233.46 1857.4 5.23 5.37 42.7
2021-10-17 8422055 10.43 110.9 59.29 61.68 499.4 232.04 241.4 1954.2 3.66 3.81 30.8
2021-10-18 7992043 9.94 112.48 28.1 27.95 224.6 231.46 230.18 1849.8 3.83 3.81 30.6
2021-10-19 7804084 9.86 114.89 13.44 13.26 104.9 230.77 227.84 1801 4.12 4.07 32.2
2021-10-20 7681586 9.72 121.16 96.89 94.41 744.3 228.92 223.05 1758.5 4.12 4.01 31.6
2021-10-21 8074772 10.44 106.63 28.69 29.87 231.6 221.33 230.45 1787.2 4.27 4.44 34.5
2021-10-22 7763066 10.78 111.04 22.7 24.42 176.2 224.8 241.88 1745.1 3.89 4.18 30.2
2021-10-23 7874498 10.24 116.07 40.55 41.43 319.3 233.08 238.1 1835.4 4.13 4.22 32.5
2021-10-24 7731263 10.81 105.72 43.39 46.8 335.4 230.69 248.87 1783.5 4.66 5.03 36
2021-10-25 7658811 9.84 110.49 28.15 27.74 215.6 254.74 251.02 1951 4.54 4.47 34.8
2021-10-26 7549398 9.9 108.63 19.81 19.63 149.6 264.61 262.16 1997.6 4.81 4.77 36.3
2021-10-27 7128312 9.2 106.13 45.01 41.95 320.8 272.95 254.39 1945.7 5.3 4.94 37.8
2021-10-28 7318325 9.63 103.6 36.84 35.64 269.6 256.64 248.23 1878.2 5.43 5.25 39.8
2021-10-29 7240211 9.59 103.01 39.57 38.12 286.5 251.75 242.52 1822.7 6.07 5.85 44
2021-10-30 7489838 10.38 100.33 42.23 43.7 316.3 241.02 249.42 1805.2 6.19 6.41 46.4
2021-10-31 7639908 10.31 100.87 37.22 38.28 284.4 261.36 268.8 1996.8 5.36 5.51 40.9


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测