您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00317
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年11月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年11月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350 mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021-11-1 9678968 13.41 131.76 30.5 44.2 295.2 183.97 266.57 1780.6 11.08 16.06 107.3
2021-11-2 9734538 12.48 138.15 38.95 50.28 379.1 161.61 208.65 1573.2 9.84 12.7 95.8
2021-11-3 9989512 12.01 138.5 34.95 42.76 349.1 195.99 239.8 1957.9 10.18 12.45 101.7
2021-11-4 10537246 12.02 126.19 17.27 21.14 182 186.87 228.69 1969 10.07 12.32 106.1
2021-11-5 7751225 14.92 147.66 24.15 43.64 187.2 135.89 245.62 1053.3 10.15 18.35 78.7
2021-11-6 4907162 20.62 55.27 5.68 162.72 27.9 0.23 6.69 1.1 10.04 287.82 49.3
2021-11-7 5078367 17.71 61.7 36.1 120.76 183.3 88.97 297.62 451.8 10.59 35.42 53.8
2021-11-8 10509675 12.27 126.48 13.33 16.8 140.1 205.72 259.22 2162.1 9.76 12.29 102.5
2021-11-9 10303477 11.98 134.86 16.88 20.58 174 212.63 259.17 2190.8 10.09 12.3 104
2021-11-10 10410210 11.95 132.93 24.18 29.37 251.8 205.66 249.73 2140.9 10.3 12.5 107.2
2021-11-11 10243092 11.84 140.67 35.61 42.72 364.7 208.61 250.31 2136.9 10.06 12.07 103.1
2021-11-12 7388676.3 11.85 137.47 32.38 36.55 222.8 199.12 239.53 1466.8 10.24 12.36 75.7
2021-11-13 10332604 12.12 134.17 24.47 30.3 252.8 187.96 232.78 1942.1 10.41 12.89 107.5
2021-11-14 10273088 11.95 134.9 26.71 32.44 274.4 204.9 248.84 2105 10.34 12.56 106.2
2021-11-15 9999676 12.67 136.88 22.78 30.06 227.8 209.19 276.06 2091.8 10.07 13.29 100.7
2021-11-16 9883032 12.61 134.07 22.77 29.84 225.1 209.71 274.78 2072.6 10.15 13.3 100.3
2021-11-17 9823490 12.49 138.6 37.24 48.14 365.8 203.56 263.1 1999.6 9.82 12.69 96.5
2021-11-18 8462869 13.74 132.46 25.77 39.03 218.1 160.89 243.64 1361.6 10.11 15.31 85.6
2021-11-19 1629640 20.49 63.36 5.61 120.83 9.1 2.7 58.17 4.4 10.89 234.4 17.7
2021-11-20 604589.6 20.63 30.53 5.6 164.81 3.4 0.19 5.68 0.1 11.06 325.52 6.7
2021-11-21 113708.5 20.78 12.47 5.61 280.51 0.6 0.18 8.9 0 11.5 574.96 1.3
2021-11-22 75372.3 20.94 9.8 5.53 1064.25 0.4 0 0.84 0 11.27 2169.95 0.8
2021-11-23 77412.4 20.92 11.16 5.5 739.94 0.4 0.01 1.14 0 11.12 1494.32 0.9
2021-11-24 41444.9 20.89 10.31 5.5 539.19 0.2 0.03 2.99 0 10.99 1076.58 0.5
2021-11-25 105191.5 20.87 9.19 5.49 475.87 0.6 0.04 3.07 0 10.73 929.21 1.1
2021-11-26 103120 20.92 9.67 5.48 794.21 0.6 0.06 9.11 0 10.61 1538.14 1.1
2021-11-27 95156.7 20.94 10.25 5.48 1063.47 0.5 0.08 15.29 0 10.31 2002.03 1
2021-11-28 44428.7 20.89 12.48 5.85 559.88 0.3 0.49 47.14 0 10.55 1010.04 0.5
2021-11-29 32013.7 20.88 10.98 6.05 560.89 0.2 0 0.04 0 10.71 993.11 0.3
2021-11-30 39802.2 20.96 11.13 6 1468.58 0.2 0 0.04 0 10.39 2544.55 0.4


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测