您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00321
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年11月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年11月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 60 mg/l,氨氮 8 mg/l,总氮 20 mg/l,总磷 1 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2021-11-1 8098.65 22.11 179.03 0.05 0.37 0.1 0.77 8.54 69.12
2021-11-2 7854.04 23.1 181.39 0.04 0.32 0.08 0.6 8.19 64.35
2021-11-3 7664.3 21.51 164.88 0.08 0.59 0.08 0.64 7.25 55.6
2021-11-4 7997.22 21.37 170.93 0.1 0.78 0.06 0.51 8.7 69.58
2021-11-5 7646.52 18.64 142.55 0.1 0.74 0.1 0.74 9.8 74.92
2021-11-6 7721.34 14.02 108.22 0.09 0.73 0.09 0.69 8.17 63.09
2021-11-7 9648.69 12.75 122.97 0.13 1.28 0.09 0.88 9.88 95.28
2021-11-8 11507.06 13.77 158.48 0.13 1.53 0.08 0.9 5.34 61.43
2021-11-9 8089.95 16.19 130.96 0.13 1.01 0.08 0.65 9.33 75.44
2021-11-10 8101.44 18.73 151.78 0.1 0.83 0.18 1.5 6.15 49.79
2021-11-11 6435.7 20.1 129.38 0.1 0.65 0.12 0.78 7.37 47.4
2021-11-12 7977.53 20.12 160.54 0.1 0.81 0.12 0.99 11.45 91.31
2021-11-13 6229.48 20.99 130.73 0.1 0.63 0.13 0.82 8.65 53.9
2021-11-14 7978.62 21.35 170.37 0.1 0.81 0.11 0.91 5.11 40.79
2021-11-15 7562.2 19.18 145.03 0.1 0.75 0.12 0.89 5.13 38.77
2021-11-16 6130.54 18.11 111.03 0.1 0.6 0.11 0.7 7.17 43.98
2021-11-17 6692.91 20.07 134.31 0.12 0.78 0.12 0.82 4.97 33.24
2021-11-18 7612.98 21.49 163.6 0.15 1.14 0.13 0.99 5.05 38.45
2021-11-19 6441.78 34.03 219.21 0.15 0.95 0.13 0.84 5.13 33.01
2021-11-20 6732.81 21.68 145.99 0.1 0.66 0.13 0.86 5.15 34.66
2021-11-21 9161.62 21.86 200.29 0.1 0.9 0.14 1.26 5.17 47.32
2021-11-22 10567.69 21.51 227.28 0.1 1.06 0.11 1.18 5.84 61.76
2021-11-23 8629.71 19.1 164.85 0.1 0.86 0.1 0.86 8.25 71.18
2021-11-24 7961.42 20.2 160.83 0.05 0.41 0.09 0.75 9.22 73.43
2021-11-25 9615.7 23.98 230.56 0.35 3.34 0.15 1.46 8.48 81.55
2021-11-26 6513.42 13.38 87.13 0.05 0.31 0.08 0.52 8.09 52.67
2021-11-27 6194.04 15.7 97.26 0.05 0.29 0.09 0.54 9 55.76
2021-11-28 6371.05 15.68 99.89 0.05 0.29 0.08 0.52 8.8 56.09
2021-11-29 6316.27 14.99 94.69 0.05 0.29 0.07 0.45 9.14 57.72
2021-11-30 6470.66 15.21 98.42 0.05 0.3 0.09 0.57 9.58 61.96


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测