您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2021-00323
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-01
  • 发布日期 2021-12-01
  • 文件标题 2021年11月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年11月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表


正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350 mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021-11-1 7529697 10.56 111.22 72.98 76.84 549.5 254.72 268.19 1918 3.73 3.93 28.1
2021-11-2 8148713 9.67 114.64 51.64 50.12 420.8 276.23 268.08 2250.9 4.23 4.11 34.5
2021-11-3 8747712 9.04 119.14 44.65 41.04 390.6 283.57 260.62 2480.6 4.66 4.28 40.7
2021-11-4 7995716 10.83 135.79 61.01 65.94 487.8 228.41 246.86 1826.3 5.02 5.43 40.2
2021-11-5 9341336 20.96 69.17 0.09 26.5 0.9 0 0 0 5.32 1541.02 49.7
2021-11-6 7215862.5 20.96 24.51 0.02 5.57 0.1 0 0 0 5.68 1616.37 41
2021-11-7 3881394.5 20.95 15.19 0.02 4.55 0.1 0 0.23 0 4.86 987.25 18.9
2021-11-8 3816870 20.93 11.06 0.04 5.81 0.1 0 0 0 4.02 600.14 15.3
2021-11-9 10277.9 5.22 1.68 0 0 0 0 0 0 1.13 1.14 0
2021-11-10 43990.9 20.96 7.91 0.02 10.49 0 0 0.04 0 4.47 2160.3 0.2
2021-11-11 44476.2 20.94 9.07 0.04 12.69 0 0 0.01 0 4.7 1395.62 0.2
2021-11-12 81726.8 20.94 8.83 0.05 16.58 0 0 0.01 0 4.7 1390.88 0.4
2021-11-13 77073.2 20.84 8.81 0.16 21.02 0 0.25 32.79 0 4.29 539.06 0.3
2021-11-14 149312.2 20.72 9.98 0.03 2.14 0 0 0.02 0 4.02 274.1 0.6
2021-11-15 2666014 20.72 12.35 0.04 2.74 0.1 0 0.03 0 4.34 296.78 11.6
2021-11-16 4049747 20.72 11.47 0.06 4.51 0.3 0 0.03 0 4.35 291.5 17.6
2021-11-17 4125462 20.64 11.15 0.49 12.59 0.9 0.08 1.83 0.1 4.52 254.82 18.6
2021-11-18 0 18.84 34.33 22.22 208.6 0 83.79 684.46 0 4.95 49.63 0
2021-11-19 8525843 11.82 103.96 21.15 25.32 187.7 215.78 258.87 1918.8 4.32 4.98 36.9
2021-11-20 5797696 13.84 38.25 0.1 0.14 0.6 0.1 0.15 0.6 2.65 3.83 15.1
2021-11-21 5813153 20.73 21.6 0.09 3.79 0.5 0 0 0 4.16 168.88 24.1
2021-11-22 5811251 20.55 15.21 2.32 29.6 6.3 5.8 93.95 20 4.51 123.28 26.2
2021-11-23 7872348 13.44 110.14 38.33 58.41 312.7 186.84 274.72 1470.8 4.13 6.03 32.3
2021-11-24 8447159 10.45 102.61 11.35 12.28 99 240.9 250.63 2021.5 4.81 5.03 40.6
2021-11-25 9147605 8.95 114.18 13.17 12.49 125.2 277.72 253.37 2540.5 5.08 4.63 46.4
2021-11-26 9115729 8.79 116.3 3.75 2.9 29.2 286.54 259.13 2610.3 5.28 4.78 48.2
2021-11-27 9095979 8.69 113.7 3.01 2.78 28.3 279.97 248.74 2532.5 5.35 4.78 48.7
2021-11-28 8955944 8.77 114.54 2.09 1.93 19.2 259.03 233.05 2320.6 4.78 4.33 43.1
2021-11-29 8994416 8.74 117.94 3.24 2.76 27.7 263.82 236.72 2374.2 4.32 3.87 38.8
2021-11-30 9058598 8.5 112.37 6.27 5.73 59 265.09 233.69 2407.5 4.54 3.98 41


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测