您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00003
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-04
  • 发布日期 2022-01-04
  • 文件标题 2021年12月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年12月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021/12/1 37651.9 20.93 7.19 6.55 1079.01 0.2 0.58 94.85 0 10.24 1686.78 0.4
2021/12/2 67685 20.89 6.48 12.09 1170.2 0.8 7.49 724.86 0.5 10.37 1003.84 0.7
2021/12/3 73239.2 20.9 7.88 9.3 978.95 0.7 3.85 405.11 0.3 10.38 1093.41 0.8
2021/12/4 65320 20.86 10.64 8.78 695.41 0.6 3.49 276.53 0.2 10.45 827.97 0.7
2021/12/7 967780.7 20.34 11.1 13.05 216.79 12.6 4.64 76.99 4.5 10.67 177.25 10.3
2021/12/8 90824.2 20.47 8.72 11.05 229.44 1 3.21 66.55 0.3 10.54 218.93 1
2021/12/9 990497 20.47 38.57 9.83 202.62 9.7 1.54 31.76 1.5 10.54 217.09 10.4
2021/12/10 6622520 15.92 114.91 23.1 49.97 153 112.39 243.1 744.3 10.13 21.91 67.1
2021/12/11 10154640 11.23 129.67 24.6 27.67 249.8 238.75 268.54 2424.4 10.16 11.43 103.2
2021/12/12 10349462 11.41 119.89 14.47 16.59 149.8 226.8 260.05 2347.3 10.29 11.8 106.5
2021/12/13 10088546 11.09 128.86 21.86 24.23 220.5 229.86 254.88 2319 10.22 11.33 103.1
2021/12/14 10347828 11.67 120.67 13.57 15.99 140.4 226.72 267.25 2346.1 10.07 11.87 104.2
2021/12/15 2371573.3 18.61 65.56 13.28 61.1 31.5 60.95 280.33 144.5 10.77 49.55 25.5
2021/12/16 7721476.5 13.81 126.09 52.56 80.41 405.9 154 235.57 1189.1 10.59 16.2 81.8
2021/12/17 9914715 12.13 137.06 20.18 25 200 195.42 242.17 1937.6 10.46 12.96 103.7
2021/12/18 10269189 12.28 115.04 25.82 32.54 265.1 185.28 233.54 1902.7 10.71 13.5 110
2021/12/19 9949692 12.07 125.01 16.95 20.87 168.7 211.87 260.84 2108 10.77 13.25 107.1
2021/12/20 8255060 14.01 131.19 15.16 23.87 125.2 143.72 226.18 1186.4 10.76 16.93 88.8
2021/12/21 9711803 12.51 129.55 21.74 28.15 211.1 199.36 258.23 1936.2 10.64 13.78 103.3
2021/12/22 9113421 14.9 136.2 16.6 29.92 151.3 146.97 264.95 1339.4 10.78 19.43 98.2
2021/12/23 2249365 20.86 42.42 8.02 631.65 18 1.63 128.25 3.7 11.61 914.5 26.1
2021/12/24 3424050 12.79 110.49 12.28 16.46 41.9 174.35 233.13 595.5 11.13 14.9 38.1
2021/12/25 9734644 12.58 127.27 15.2 19.85 147.9 135.18 176.54 1315.9 11.14 14.54 108.4
2021/12/26 10058261 12.84 119.88 8.15 10.97 81.9 168.81 227.39 1697.9 11.58 15.6 116.5
2021/12/27 9877335 13.01 126.14 10.64 14.65 105.1 178.88 246.2 1766.8 11.53 15.87 113.9
2021/12/28 8875761 15.54 119.01 15.38 30.95 136.5 112.83 227.15 1001.5 11.1 22.34 98.5
2021/12/29 9017478 13.6 127.55 14.14 21.01 127.5 167.76 249.4 1512.8 11.06 16.45 99.7
2021/12/30 4220438 20.97 71.14 6.23 2068.76 26.3 0.01 2.48 0 11.43 3794.07 48.2
2021/12/31 2225272.5 20.94 11.67 6.2 1086.65 13.8 0 0.35 0 11.63 2038.61 25.9

←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测