您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00008
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-04
  • 发布日期 2022-01-04
  • 文件标题 2021年12月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2021年12月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2021/12/1 9258935 8.56 109.66 1.9 1.73 18.2 260.92 229.92 2408.2 4.87 4.3 45.1
2021/12/2 8178165 10.61 119.35 1.9 2.11 16.2 202.04 214.08 1642.9 5.11 5.43 41.7
2021/12/3 8992770 8.76 111.96 3.61 3.37 33.8 246.63 223.24 2239.3 5.03 4.55 45.7
2021/12/4 9433446 9.06 108.61 4.12 3.89 39.9 235.41 219.17 2247.7 4.09 3.75 38.4
2021/12/5 9223502 8.77 116.65 4.36 4.08 41.9 210.11 188.69 1939.8 4.5 4.03 41.5
2021/12/6 9457208 9.02 110.06 0.33 0.31 3.2 216.67 199.43 2052.1 4.89 4.49 46.2
2021/12/7 9219610 8.66 114.82 1.6 1.49 15.4 218.57 196.47 2032.6 5.06 4.51 46.7
2021/12/8 9111091 8.75 119 0.19 0.16 1.6 211.18 188 1910.5 5.23 4.69 47.6
2021/12/9 9234850 8.8 116.04 0.37 0.34 3.5 215.53 194.65 1996.1 5.57 5.01 51.4
2021/12/10 9255530 8.72 113.7 0.27 0.24 2.5 186.18 165.35 1710.2 5.74 5.14 53.2
2021/12/11 9309874 8.84 109.65 0.46 0.41 4.2 196.65 177.08 1825.9 4.69 4.31 44.4
2021/12/12 9444850 9.1 112.02 0.41 0.38 4 193.63 179.42 1853.8 3.29 3 31
2021/12/13 9221332 8.9 116.77 0.16 0.14 1.4 192.03 177.36 1800 3.54 3.21 32.6
2021/12/14 9420739 8.77 111.36 0.16 0.14 1.5 182.36 163.75 1716.8 3.98 3.57 37.5
2021/12/15 9540008 8.79 106.91 0.25 0.23 2.4 185.17 167.09 1770.6 4.33 3.9 41.3
2021/12/16 9369328 8.74 112.77 0.08 0.07 0.8 193.83 173.51 1813.9 4.49 4.01 42
2021/12/17 9114145 8.7 113.71 1.03 0.68 6.9 196.87 175.61 1782.3 4.64 4.19 42.5
2021/12/18 9342632 8.97 111.17 7.37 5.13 52.2 196.99 181.31 1845.9 4.4 4.04 41.1
2021/12/19 9182930 8.72 112.11 6.49 6.04 62 174.81 157.42 1615.2 4.42 3.95 40.5
2021/12/20 8974720 8.71 114.1 10.6 9.83 98.8 181.99 163 1637.9 4.4 3.92 39.4
2021/12/21 9398398 9.48 107.77 4.03 3.94 39.2 168.89 161.69 1610.2 4.67 4.41 43.9
2021/12/22 9374512 8.91 110.32 3.47 3.28 33.9 181.78 165.97 1711.8 4.8 4.35 44.8
2021/12/23 8990363 8.71 111.69 2.29 1.35 13.6 172.93 154.7 1549.7 5.1 4.58 45.9
2021/12/24 8182156.5 8.84 112.92 9.45 8 70.7 165.02 149.78 1350.9 5.1 4.63 41.8
2021/12/25 9450745 9.19 105.85 9.44 9.13 92.7 198.78 183.96 1868.4 5.26 4.88 49.5
2021/12/26 9244520 9.29 106.54 8.44 8.26 81.4 217.41 203.09 2002.7 5.6 5.24 51.6
2021/12/27 8669225 9.43 117.48 16.18 15.97 146.2 190.43 178.76 1636.8 5.8 5.49 50.2
2021/12/28 6931006 16.6 95.71 0.08 0.18 0.5 74.91 187.72 541.8 5.72 13.74 39.7
2021/12/29 3054211.3 20.86 26.95 0.01 0.94 0 0 0 0 5.83 454.72 17.8
2021/12/30 1621243.3 20.87 7.64 0.03 2.26 0 0 0 0 6.15 526.34 10
2021/12/31 3260122.5 20.72 8.72 0.22 5.85 0.4 2.32 42.44 2.9 4.34 209.95 14.3

←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测