您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00030
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-02-15
  • 发布日期 2022-02-15
  • 文件标题 2022年1月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年1月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表

蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:PH 6.00-9.00 ,化学需氧量 500 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg)
2022/1/1 71.73 169.25 12.14
2022/1/2 63.77 173.49 11.06
2022/1/3 44.76 175.05 7.84
2022/1/4 44.58 172.66 7.7
2022/1/5 46.82 183.63 8.6
2022/1/6 72.01 192.1 13.83
2022/1/7 55.85 215.19 12.02
2022/1/8 50.75 195.89 9.94
2022/1/9 45.3 191.49 8.67
2022/1/10 53.85 175.86 9.47
2022/1/11 53.11 182.73 9.7
2022/1/12 173.61 203.34 35.3
2022/1/13 50.2 194.57 9.77
2022/1/14 46.87 201.76 9.46
2022/1/15 63.35 213.58 13.53
2022/1/16 48.36 209.9 10.15
2022/1/17 87.8 217.3 19.08
2022/1/18 95.46 219.54 20.96
2022/1/19 65.36 215.05 14.06
2022/1/20 60.06 212.09 12.74
2022/1/21 56.33 210.82 11.88
2022/1/22 83.41 206.24 17.2
2022/1/23 75.26 206.73 15.56
2022/1/24 61.96 199.93 12.39
2022/1/25 42.24 201.94 8.53
2022/1/26 85.64 201.97 17.3
2022/1/27 78.8 198.39 15.63
2022/1/28 65.78 192.32 12.65
2022/1/29 20.82 180.74 3.76
2022/1/30 21.61 172.76 3.73
2022/1/31 17.26 173.29 2.99

←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测