您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00032
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-02-15
  • 发布日期 2022-02-15
  • 文件标题 2022年1月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年1月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 60 mg/l,氨氮 8 mg/l,总氮 20 mg/l,总磷 1   mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/1/1 5296.83 18.74 99.24 0.11 0.56 0.11 0.57 9.81 51.95
2022/1/2 5740.71 22.17 127.27 0.11 0.61 0.12 0.69 9.47 54.39
2022/1/3 6120.29 21.72 132.94 0.11 0.65 0.11 0.68 9.77 59.77
2022/1/4 6054.42 20.65 125.03 0.11 0.64 0.13 0.76 10.1 61.12
2022/1/5 5682.33 27.51 156.32 0.1 0.59 0.13 0.74 10.1 57.41
2022/1/6 8603.86 25.3 217.72 0.11 0.9 0.12 1.04 9.62 82.75
2022/1/7 11152.4 20.04 223.51 0.11 1.18 0.11 1.25 6.43 71.67
2022/1/8 9230.98 16.59 153.13 0.11 0.98 0.1 0.96 5.76 53.17
2022/1/9 6644.34 18.18 120.81 0.11 0.7 0.09 0.57 6.12 40.66
2022/1/10 7590.29 16.03 121.67 0.11 0.8 0.09 0.67 6.74 51.19
2022/1/11 6628.4 15.54 102.98 0.11 0.69 0.09 0.57 7.5 49.74
2022/1/12 6240.03 15.54 96.98 0.11 0.66 0.09 0.56 7.87 49.09
2022/1/13 7148.9 14.96 106.95 0.11 0.79 0.1 0.7 8.74 62.46
2022/1/14 6930.14 15.26 105.75 0.11 0.73 0.12 0.81 9.17 63.56
2022/1/15 6333.34 15.78 99.95 0.11 0.67 0.11 0.72 8.39 53.13
2022/1/16 6125.22 15.89 97.34 0.11 0.67 0.12 0.71 8.71 53.37
2022/1/17 7572.44 17.04 129.04 0.1 0.79 0.14 1.06 8.85 67.04
2022/1/18 6363.63 17.45 111.02 0.11 0.67 0.13 0.83 9.41 59.91
2022/1/19 5379.59 16.04 86.29 0.11 0.59 0.11 0.6 9.07 48.77
2022/1/20 5934.08 19.41 115.18 0.24 1.4 0.15 0.88 8.75 51.94
2022/1/21 9013.71 12.18 109.78 0.05 0.45 0.09 0.81 7.87 70.97
2022/1/22 10473.44 13.44 140.74 0.21 2.17 0.09 0.95 5.97 62.5
2022/1/23 9517.47 11.49 109.38 0.05 0.47 0.1 0.92 4.74 45.08
2022/1/24 7954.54 11.97 95.25 0.08 0.65 0.1 0.8 5.53 43.95
2022/1/25 8059.11 12.57 101.33 0.05 0.4 0.11 0.86 5.64 45.48
2022/1/26 11763.22 12.06 141.92 0.05 0.61 0.15 1.81 4.7 55.3
2022/1/27 8929.86 12.55 112.03 0.05 0.46 0.17 1.55 4.13 36.88
2022/1/28 8071.16 11.78 95.05 0.05 0.39 0.11 0.87 4.32 34.84
2022/1/29 8262.87 5.46 45.15 0.04 0.34 0.11 0.92 3.85 31.84
2022/1/30 7150.19 5.21 37.27 0.04 0.28 0.09 0.63 5.29 37.82
2022/1/31 5859.58 5.42 31.76 0.04 0.23 0.09 0.53 5.7 33.39

←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测