2022年2月弘龙水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
弘龙水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表 | ||||||||||||
监测时间 | 废气排放量(m3/h) | 氧含量(%) | 烟温(℃) | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(kg) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(kg) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(kg) | ||||
2022/2/1 | 2022年2月1日至2022年2月28日,重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司停产 | |||||||||||
2022/2/2 | ||||||||||||
2022/2/3 | ||||||||||||
2022/2/4 | ||||||||||||
2022/2/5 | ||||||||||||
2022/2/6 | ||||||||||||
2022/2/7 | ||||||||||||
2022/2/8 | ||||||||||||
2022/2/9 | ||||||||||||
2022/2/10 | ||||||||||||
2022/2/11 | ||||||||||||
2022/2/12 | ||||||||||||
2022/2/13 | ||||||||||||
2022/2/14 | ||||||||||||
2022/2/15 | ||||||||||||
2022/2/16 | ||||||||||||
2022/2/17 | ||||||||||||
2022/2/18 | ||||||||||||
2022/2/19 | ||||||||||||
2022/2/20 | ||||||||||||
2022/2/21 | ||||||||||||
2022/2/22 | ||||||||||||
2022/2/23 | ||||||||||||
2022/2/24 | ||||||||||||
2022/2/25 | ||||||||||||
2022/2/26 | ||||||||||||
2022/2/27 | ||||||||||||
2022/2/28 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站