您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00048
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-03-04
  • 发布日期 2022-03-04
  • 文件标题 2022年2月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年2月蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表

蓬江食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 500 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg)
2022/2/1 0.02 158.84 0
2022/2/2 45.03 164.12 7.39
2022/2/3 38.11 171.19 6.52
2022/2/4 46.53 173.09 8.05
2022/2/5 35.28 171.06 6.04
2022/2/6 41.19 168.83 6.95
2022/2/7 35.6 169.79 6.05
2022/2/8 34.21 165.98 5.68
2022/2/9 43.36 200.17 8.68
2022/2/10 33.92 228.63 7.75
2022/2/11 41.22 278.74 11.49
2022/2/12 32.24 350.6 11.3
2022/2/13 38.96 319.54 12.45
2022/2/14 41.44 223.28 9.25
2022/2/15 44.89 206.12 9.25
2022/2/16 40.92 183.22 7.5
2022/2/17 52.97 182.95 9.69
2022/2/18 47.66 179.91 8.57
2022/2/19 72.27 185.47 13.4
2022/2/20 66.59 183.2 12.2
2022/2/21 62.26 184.15 11.46
2022/2/22 52.41 186.65 9.78
2022/2/23 38.35 187.24 7.18
2022/2/24 39.36 184.97 7.28
2022/2/25 50.34 183.04 9.21
2022/2/26 62.39 181.62 11.33
2022/2/27 57.05 179.29 10.23
2022/2/28 70.58 177.03 12.5
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测