您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00066
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-04-15
  • 发布日期 2022-04-15
  • 文件标题 2022年3月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年3月弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

弘农水泥(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 备注
2022/3/1 58493.5 20.86 6.99 8.74 681.97 0.5 3.64 283.71 0.2 11.9 928.26 0.7 停产期间的自动监测数据
2022/3/2 100555.9 20.81 7.34 8.6 486.29 0.9 3.33 188.23 0.3 13.01 735.3 1.3 停产期间的自动监测数据
2022/3/3 18543.2 20.74 7.66 7.17 308.17 0.1 1.05 45.17 0 12.37 532.13 0.2 停产期间的自动监测数据
2022/3/4 10302.4 20.75 8.6 7.11 312.87 0.1 1.05 46.39 0 12.17 535.11 0.1 停产期间的自动监测数据
2022/3/5 58569.4 20.74 8.33 6.43 269.97 0.4 0.02 0.85 0 12.12 508.99 0.7 停产期间的自动监测数据
2022/3/6 21431.1 20.76 8.32 6.6 304.61 0.1 0.14 6.28 0 12.27 566.09 0.3 停产期间的自动监测数据
2022/3/7 50372 20.82 10.79 7.18 444.2 0.4 0.92 57.03 0 11.85 732.91 0.6 停产期间的自动监测数据
2022/3/8 84381.5 20.88 13.49 7.29 669.94 0.6 0.98 90.54 0.1 11.42 1050.28 1 停产期间的自动监测数据
2022/3/9 51309.6 21.35 16.83 6.89 -217.35 0.4 0.19 -6.05 0 11.74 -369.93 0.6 停产期间的自动监测数据
2022/3/10 46156 21.33 18 7.2 -241.58 0.3 0.64 -21.62 0 11.82 -396.77 0.5 停产期间的自动监测数据
2022/3/11 61157.2 21.27 18.92 7.64 -310.17 0.5 1.35 -54.82 0.1 11.79 -478.49 0.7 停产期间的自动监测数据
2022/3/12 45687.1 21.23 18.89 8.37 -404.49 0.4 2.24 -108.24 0.1 11.8 -570.18 0.5 停产期间的自动监测数据
2022/3/13 28731.7 21.24 18.98 8.28 -373.85 0.2 2.25 -101.78 0.1 11.86 -535.25 0.3 停产期间的自动监测数据
2022/3/14 325435 20.95 20.79 10.09 2005.66 3.3 22.56 4484.95 7.3 9.69 1926.43 3.2 停产期间的自动监测数据
2022/3/15 3930311 18.85 66.01 15.35 78.62 60.3 34.77 178.12 136.7 6.34 32.45 24.9 停产期间的自动监测数据
2022/3/16 9537757 19.34 136.16 7.9 52.25 75.4 0.45 2.95 4.3 6.97 46.1 66.5 停产期间的自动监测数据
2022/3/17 9011753 17.88 127.05 8.35 29.44 75.3 44.92 158.34 404.8 6.25 22.03 56.3 停产期间的自动监测数据
2022/3/18 6141791 16.06 113.98 7.09 15.76 43.5 86.54 192.43 531.5 6.26 13.93 38.5 停产期间的自动监测数据
2022/3/19 2430412 19.69 87.33 20.3 170.09 49.3 34.64 290.19 84.2 7.37 61.76 17.9 停产期间的自动监测数据
2022/3/20 74739.6 20.95 20.65 37.05 8332.96 2.8 32.41 7288.34 2.4 8.29 1863.49 0.6 停产期间的自动监测数据
2022/3/21 41985.3 21.14 9.36 26.17 -2128.02 1.1 21.42 -1741.84 0.9 8.8 -715.61 0.4 停产期间的自动监测数据
2022/3/22 21634.3 21.32 10.03 20.36 -707.86 0.4 15.43 -536.69 0.3 8.7 -302.7 0.2 停产期间的自动监测数据
2022/3/23 510089.4 21.25 18.71 21.6 -964.2 11 16.78 -749.06 8.6 8.57 -382.7 4.4 停产期间的自动监测数据
2022/3/24 8869570 14.77 116.42 24.21 42.72 214.8 106.45 187.8 944.2 7.03 12.41 62.4
2022/3/25 9688403 15.92 124.51 46.03 99.53 445.9 129.95 280.99 1259 7.07 15.28 68.5
2022/3/26 9481922 12.15 130.28 6.62 8.22 62.8 211.88 263.27 2009 7.31 9.08 69.3
2022/3/27 9725628 12.09 119.33 7.06 8.72 68.7 195.18 240.96 1898.2 7.6 9.39 73.9
2022/3/28 9319084 11.88 135.37 6.61 7.97 61.6 212.21 255.79 1977.6 8.05 9.7 75
2022/3/29 8917897 12.94 123.66 6.69 9.12 59.6 172.64 235.53 1539.6 7.58 10.34 67.6
2022/3/30 9820824 11.54 128.61 10.98 12.77 107.9 204.67 237.92 2010 8.37 9.73 82.2
2022/3/31 9067036 12.52 130.3 7.58 9.82 68.7 185.43 240.37 1681.3 8.31 10.78 75.4
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测