您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00068
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-04-15
  • 发布日期 2022-04-15
  • 文件标题 2022年3月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年3月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准:氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,总氮 15 mg/l,化学需氧量   50 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/3/1 35859.47 9.67 346.65 0.07 2.38 0.06 2.02 4.03 142.25
2022/3/2 36989.19 9.84 365.31 0.06 2.27 0.03 1.26 5.09 190.02
2022/3/3 36953.1 11.51 427.26 0.06 2.27 0.05 1.82 5.13 189.27
2022/3/4 34887.4 16.66 582.76 0.07 2.29 0.09 3.2 4.56 157.13
2022/3/5 33608.77 10.43 344.4 0.07 2.27 0.12 4.03 4.47 150.69
2022/3/6 34997.7 10.08 352.32 0.07 2.4 0.05 1.75 4.67 161.35
2022/3/7 35210.66 8.09 282.28 0.07 2.52 0.08 3.16 4.41 154.37
2022/3/8 34190.18 28.62 1006.91 0.16 5.94 0.21 7.29 4.56 155.9
2022/3/9 34741.7 7.33 256.7 0.08 2.91 0.06 2.16 3.1 107.69
2022/3/10 35812.26 3.97 141.56 0.13 4.97 0.07 2.59 3.85 139.02
2022/3/11 35258.14 7.48 267.86 0.19 6.86 0.06 2.03 3.43 119.57
2022/3/12 36535.48 8.62 316.25 0.5 18.19 0.05 2.03 3.24 117.31
2022/3/13 38114.51 10.49 407.54 0.85 32.89 0.09 3.53 3.78 141.14
2022/3/14 37892.23 11.36 427.43 1.14 39.84 0.08 3.05 3.51 130.25
2022/3/15 39249.69 10.81 426.4 0.4 15.99 0.08 3.07 3.03 119.21
2022/3/16 39194.36 14.4 587.08 0.21 8.42 0.06 2.55 3.9 151.64
2022/3/17 40322.17 14.75 603.98 0.97 40.3 0.08 3.4 4.7 193.92
2022/3/18 39297.34 11.41 446.74 0.12 4.69 0.06 2.42 4.01 155.91
2022/3/19 37425.97 11.03 413.16 0.12 4.45 0.05 1.97 4.68 170.92
2022/3/20 38453.08 12.05 470.75 0.12 4.62 0.07 2.97 4.95 187.59
2022/3/21 40034.46 23.73 846.11 0.11 4.33 0.05 1.96 3.57 146.33
2022/3/22 39211.7 9.26 357.56 0.11 4.3 0.09 3.22 6.82 261.71
2022/3/23 37829 18.84 707.32 0.1 3.75 0.14 5.71 8.37 316.29
2022/3/24 38124.17 12.28 464.9 0.07 2.78 0.11 4.11 7.21 275.43
2022/3/25 35417.05 20.35 678.83 0.08 2.7 0.22 6.91 7.57 266.7
2022/3/26 33862.82 21.69 716.12 0.08 2.77 0.36 10.93 7.7 259.22
2022/3/27 33492.82 18.87 637.88 0.08 2.56 0.16 5.57 5.6 187.18
2022/3/28 35697.75 11.49 409.95 0.08 2.75 0.08 2.86 5.82 207.31
2022/3/29 33911.08 15.11 514.34 0.08 2.82 0.09 3.13 6.77 230.24
2022/3/30 34984.07 19.48 631.24 0.08 2.95 0.2 6.44 8.59 299.03
2022/3/31 40656.47 12.98 526.47 0.09 3.47 0.11 4.23 7.13 288.67
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测