您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00122
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-06-22
  • 发布日期 2022-06-22
  • 文件标题 2022年5月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年5月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂5月日均值历史数据表
污染物排放标准:氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,总氮 15 mg/l,化学需氧量   50 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/5/1 40566.98 13.56 553.26 0.11 4.52 0.1 3.88 6.45 261.84
2022/5/2 40771.13 10.23 418.65 0.12 4.76 0.1 4.1 5.53 224.67
2022/5/3 38820.13 9.03 351.94 0.12 4.74 0.12 4.54 4.61 178.2
2022/5/4 39679.96 8.37 332.98 0.13 5.06 0.12 4.85 5.74 227.92
2022/5/5 40049.95 8.93 357.29 0.13 5.18 0.13 5.15 6.48 258.93
2022/5/6 39884.27 8.92 353.71 0.14 5.49 0.15 5.53 6.63 264.02
2022/5/7 40248.98 8.24 332.22 0.14 5.47 0.11 4.59 6.52 262.42
2022/5/8 40060.3 8.86 354.99 0.15 5.8 0.15 5.96 5.36 213.15
2022/5/9 40196.49 9.44 378.04 0.15 5.97 0.17 6.87 4.1 165.07
2022/5/10 40013.18 9.71 390.72 0.16 6.25 0.11 4.16 2.21 85.48
2022/5/11 39930.13 6.91 275.68 0.16 6.34 0.09 3.64 3.33 132.7
2022/5/12 40097.42 7.72 309.19 0.17 6.65 0.13 5.16 4.14 165.32
2022/5/13 45594.86 9.04 414.72 0.17 7.69 0.24 10.89 5.58 254.91
2022/5/14 48107.55 9.48 459.98 0.17 8.17 0.22 10.8 6.96 328.5
2022/5/15 53985.42 15.28 824.56 0.17 9.3 0.21 11.37 6.17 332.61
2022/5/16 55772.08 12 668.26 0.18 9.94 0.15 8.28 5.65 315.65
2022/5/17 52768.31 10.06 536.67 0.18 9.63 0.22 11.97 5.94 313.33
2022/5/18 51096.2 9.44 480.18 0.18 9.37 0.24 12.67 6.01 306.26
2022/5/19 54958 10.88 598.19 0.19 10.21 0.32 17.42 5.48 300.97
2022/5/20 56514.43 9.78 551.75 0.19 10.78 0.24 13.51 6.44 364.34
2022/5/21 53743.91 8.79 471.6 0.19 10.49 0.17 9.17 6.37 340
2022/5/22 50135.44 8.11 409.4 0.2 10.24 0.21 10.68 6.47 324.59
2022/5/23 55084.49 9.81 536.33 0.21 11.26 0.34 19.65 7.51 414.17
2022/5/24 55827.23 12.57 722.65 0.27 15.63 0.28 16.15 8.41 473.57
2022/5/25 53016.8 4.84 255.45 0.13 6.73 0.29 15.84 7.98 418.25
2022/5/26 56060.79 6.44 363.08 0.14 7.53 0.26 14.41 7.2 404.6
2022/5/27 54200.24 8.36 452.41 0.14 7.6 0.19 10.33 6.64 358.77
2022/5/28 61789.03 8.65 544.75 0.15 9.01 0.18 11.57 5.31 327.19
2022/5/29 61827.34 6.11 373.77 0.15 9.31 0.13 8.2 4.94 307.36
2022/5/30 59913.81 4.84 286.27 0.14 8.29 0.19 11.82 5.76 343.01
2022/5/31 55654.05 3.97 225.46 0.16 8.77 0.2 11.43 5.93 327.01
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测