您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00124
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-06-22
  • 发布日期 2022-06-22
  • 文件标题 2022年5月双普食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年5月双普食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表

双普食品废水总排口废水污染源5月日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 500 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg)
2022/5/1 0.13 155.17 0.02
2022/5/2 19.04 138.7 2.37
2022/5/3 21.21 137.93 2.64
2022/5/4 18.09 147.4 2.65
2022/5/5 0.3 124.41 0.04
2022/5/6 17.32 111.76 1.62
2022/5/7 14.36 97.66 1.26
2022/5/8 15.06 90.56 1.23
2022/5/9 1.95 89.56 0.17
2022/5/10 22.4 73.4 1.56
2022/5/11 17.81 109.7 13.64
2022/5/12 21.04 81.64 1.56
2022/5/13 17.63 82.26 1.36
2022/5/14 17.83 82.51 1.47
2022/5/15 15.87 84.5 1.27
2022/5/16 18.87 78.4 1.35
2022/5/17 19.3 77.9 1.39
2022/5/18 17.28 81.78 1.42
2022/5/19 21.51 116.27 1.48
2022/5/20 0.08 87.25 0.01
2022/5/21 14 81.34 1.13
2022/5/22 17.39 81.26 1.35
2022/5/23 21.53 74.82 1.45
2022/5/24 16.87 71.38 1.16
2022/5/25 17.56 68.56 1.13
2022/5/26 26.87 74.28 1.94
2022/5/27 0.29 85.64 0.02
2022/5/28 0.88 系统异常,数据未显示 8.04
2022/5/29 14.5 系统异常,数据未显示 8.04
2022/5/30 13.25 69.5 0.85
2022/5/31 20.44 69.31 1.41
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测