您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00126
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-06-22
  • 发布日期 2022-06-22
  • 文件标题 2022年5月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年5月正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表

正阳新材料(窑尾)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m3/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 备注
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2022/5/1 9130214 8.36 117.57 29.94 26.06 273.4 258.32 224.87 2358.5 4.35 3.79 39.7
2022/5/2 9074373 8.73 114.24 15.11 13.55 137.1 254.18 227.86 2306.5 4.37 3.92 39.6
2022/5/3 9114048 8.26 118.58 0.56 0.49 5.1 259.95 224.37 2369.2 4.5 3.88 41
2022/5/4 9091447 8.06 120.86 0.11 0.09 1 252.47 214.66 2295.3 4.47 3.8 40.7
2022/5/5 9032543 8.06 123.52 0.36 0.3 3.2 269.7 229.32 2436.1 4.52 3.84 40.8
2022/5/6 8950324 8.03 127.38 7.98 6.76 71.4 258.88 219.5 2317.1 4.59 3.89 41.1
2022/5/7 9203450 8.27 117.19 0.94 0.82 8.7 271.65 234.71 2500.1 4.47 3.87 41.2
2022/5/8 9135659 8.08 118.27 1.41 1.2 12.9 264.84 225.41 2419.5 4.12 3.51 37.7
2022/5/9 9111531 7.9 117.19 0.05 0.04 0.5 273.31 229.4 2490.3 4.38 3.67 39.9
2022/5/10 9016646 7.75 122.84 0.05 0.04 0.4 276.04 229.21 2489 4.2 3.49 37.9
2022/5/11 9210941 8.19 121.85 0.32 0.28 3 268.59 230.59 2474 4.35 3.74 40.1
2022/5/12 9261045 8.15 113.77 0.04 0.03 0.3 260.41 222.99 2411.6 4.38 3.75 40.6
2022/5/13 9170753 8.19 115.17 0.04 0.04 0.4 261.66 224.59 2399.6 4.53 3.89 41.5
2022/5/14 9259484 8.26 122.33 0.06 0.06 0.6 257.64 222.42 2385.6 4.73 4.08 43.8
2022/5/15 9404401 8.23 111.44 0.08 0.07 0.8 273.38 235.53 2571 4.5 3.88 42.4
2022/5/16 9270545 8.09 114.31 0.1 0.09 0.9 275.75 235.03 2556.3 4.39 3.74 40.7
2022/5/17 9187459 7.95 109.31 0.07 0.06 0.6 278.22 234.57 2556.2 4.69 3.95 43.1
2022/5/18 9288634 8.01 111.09 0.05 0.05 0.5 256.14 216.93 2379.1 4.77 4.04 44.3
2022/5/19 9265248 7.84 113.39 0.05 0.04 0.5 270.12 225.78 2502.7 4.67 3.9 43.2
2022/5/20 9220902 7.94 108.41 0.06 0.05 0.6 250.96 211.3 2314.1 4.58 3.86 42.2
2022/5/21 9136463 7.98 113.54 0.04 0.03 0.4 273.99 231.43 2503.3 4.52 3.82 41.3
2022/5/22 8595133 13.9 129.48 0.2 0.3 1.7 138.86 215.07 1193.5 4.23 6.55 36.3
2022/5/23 11728072 20.83 50.81 0.12 8 1.5 0 0 0 4.26 274.14 49.9 停产期间的自动监控数据
2022/5/24 116353 20.83 24.95 0.12 7.91 0 0 0 0 4.38 281.38 0.5 停产期间的自动监控数据
2022/5/25 68154.5 20.82 22.61 0.09 5.3 0 0 0.02 0 4.67 289.21 0.3 停产期间的自动监控数据
2022/5/26 78060.6 20.82 18.25 0.08 5 0 0 0 0 4.59 278.91 0.4 停产期间的自动监控数据
2022/5/27 48197.2 20.76 16.7 0.08 3.78 0 0.3 13.97 0 4.54 211.4 0.2 停产期间的自动监控数据
2022/5/28 125284.7 20.65 17.66 0.07 2.24 0 0 0 0 4.9 153.04 0.6 停产期间的自动监控数据
2022/5/29 161512.9 20.64 20.82 0.09 2.72 0 0 0.01 0 4.86 149.5 0.8 停产期间的自动监控数据
2022/5/30 52197.9 20.67 22.67 0.08 2.67 0 0 0 0 4.81 160.24 0.3 停产期间的自动监控数据
2022/5/31 78746.7 20.68 24.44 0.07 2.4 0 0 0 0 4.95 169.89 0.4 停产期间的自动监控数据
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测