您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00151
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-07-19
  • 发布日期 2022-07-19
  • 文件标题 2022年6月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年6月黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水有限公司(总污水排放口)污水处理厂6月日均值历史数据表
污染物排放标准:氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,总氮 15 mg/l,化学需氧量   50 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/6/1 54213.52 4.19 223.81 0.17 8.93 0.2 10.61 6.43 350.28
2022/6/2 50848.42 5.03 256.2 0.17 8.49 0.22 11.37 6.66 336.26
2022/6/3 47727.68 5.52 261 0.17 8.29 0.19 9.01 6.38 302.69
2022/6/4 47339.01 4.29 202.2 0.18 8.44 0.25 12.08 6.57 309.85
2022/6/5 57368.78 5.51 317.94 0.19 10.69 0.31 17.74 6.5 368.99
2022/6/6 61123.33 11.47 704.59 0.19 11.82 0.17 10.33 8.87 542.94
2022/6/7 60048.13 7.12 422.85 0.2 12.13 0.17 10.4 7.01 418.52
2022/6/8 50890.23 3.95 200.26 0.2 10.32 0.25 12.68 7.11 360.38
2022/6/9 51143.99 4.24 219.84 0.21 10.87 0.26 13.79 7.99 409.18
2022/6/10 49960.18 5.26 263.98 0.22 10.95 0.16 8.25 7.93 393.37
2022/6/11 53157.29 5.12 276.68 0.22 11.85 0.21 11.81 7.4 389.1
2022/6/12 56728.69 6.17 349.57 0.23 13.3 0.16 9.43 6.75 382.1
2022/6/13 61471.98 6.01 368.86 0.24 14.76 0.13 8.13 6.83 418.02
2022/6/14 53545.17 4.19 221.86 0.24 12.88 0.16 8.49 7.31 391.46
2022/6/15 50182.72 4.67 234.32 0.24 11.96 0.26 12.86 7.27 363.19
2022/6/16 48097.29 4.84 231.81 0.26 12.45 0.28 13.37 7.14 341.61
2022/6/17 54022.8 4.93 277.21 0.27 14.59 0.27 14.27 7.34 399.99
2022/6/18 54127.61 6.08 333.93 0.27 14.89 0.2 10.98 6.41 348.3
2022/6/19 51098.27 9.47 481.52 0.28 14.19 0.21 10.52 7.17 367.32
2022/6/20 54770.23 8.78 477.38 0.28 15.32 0.12 6.62 6.74 368.7
2022/6/21 54029.04 14.48 798.86 0.28 15.05 0.21 11.48 6.02 330.42
2022/6/22 52153.83 9.41 488.39 0.16 8.35 0.2 10.36 6.37 332.01
2022/6/23 49371.4 9.25 452 0.17 8.55 0.22 10.73 6.01 296.93
2022/6/24 56828.34 9.98 560.94 0.19 10.61 0.32 19.34 5.02 284.14
2022/6/25 57330.7 7.67 432.78 0.2 11.16 0.12 6.73 3.4 198.19
2022/6/26 50751.59 7.21 367.33 0.2 10.19 0.14 6.97 4.99 252.88
2022/6/27 50014.48 8.47 432.2 0.21 10.56 0.2 9.96 5.18 256.46
2022/6/28 55758.31 8.34 464.58 0.22 12.25 0.23 12.92 4.61 256.91
2022/6/29 51092.14 8.31 417.75 0.22 11.34 0.23 11.59 5.4 273.03
2022/6/30 52629.67 8.08 419.03 0.22 11.65 0.28 14.64 5.4 282.32
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测