您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00153
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-07-19
  • 发布日期 2022-07-19
  • 文件标题 2022年6月双普食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年6月双普食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表

双普食品废水总排口废水污染源6月日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 500 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg)
2022/6/1 16.22 78.51 1.23
2022/6/2 16.08 82.03 1.3
2022/6/3 48.66 77.39 3.62
2022/6/4 38.06 108.18 3.51
2022/6/5 2 102.66 0.21
2022/6/6 18.89 82.79 1.48
2022/6/7 14.73 76.22 1
2022/6/8 32.37 77.02 2.52
2022/6/9 2.56 105.07 0.25
2022/6/10 7.42 93.92 0.69
2022/6/11 0.99 136.55 0.12
2022/6/12 47.82 91.91 4.2
2022/6/13 43.16 115.66 4.37
2022/6/14 0 120.92 0
2022/6/15 19.67 107.42 1.99
2022/6/16 14.92 262.77 7.78
2022/6/17 1.6 405.73 0.57
2022/6/18 0.72 85.85 0.06
2022/6/19 42.6 93.55 4.1
2022/6/20 2.67 148.71 0.3
2022/6/21 43.09 107.72 4.51
2022/6/22 8.3 107 0.76
2022/6/23 45.29 136.78 6.2
2022/6/24 44.09 136.78 6.03
2022/6/25 0 136.78 0
2022/6/26 0.03 136.78 0
2022/6/27 18.25 158.24 2.55
2022/6/28 14.69 302.13 1.83
2022/6/29 1.18 100.81 0.12
2022/6/30 14.38 111.08 1.32
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测