您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00169
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-08-22
  • 发布日期 2022-08-22
  • 文件标题 2022年7月黔江排水(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年7月黔江排水(总污水排放口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水(总污水排放口)污水处理厂7月日均值历史数据表
污染物排放标准:氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,总氮 15 mg/l,化学需氧量   50 mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/7/1 48979.77 7.97 384.64 0.23 11.22 0.25 12.79 6.85 336.67
2022/7/2 48467.45 8.84 430.94 0.23 11.36 0.26 12.75 7.27 353.67
2022/7/3 46417.23 7.69 364.38 0.24 10.98 0.27 12.58 6.46 302.53
2022/7/4 50923.97 9.57 493.47 0.24 12.4 0.23 11.45 6.59 338.25
2022/7/5 45987.62 7.37 337.29 0.2 8.84 0.21 9.61 7.12 330.07
2022/7/6 43595.4 8.08 357.92 0.08 3.69 0.25 11.04 7.24 316.81
2022/7/7 42830.36 8.11 342.63 0.09 3.68 0.25 10.53 7.28 310.98
2022/7/8 42157.04 7.59 323.41 0.08 3.32 0.21 8.77 5.97 251.02
2022/7/9 40890.84 8.79 356.93 0.08 3.08 0.27 10.95 7.13 291.57
2022/7/10 40573.14 8.2 335.06 0.11 4.64 0.28 11.5 7.92 321.32
2022/7/11 38395.72 14.39 561.73 0.47 17.23 0.34 13.13 8.13 309.96
2022/7/12 37906.4 10.7 399.48 0.02 0.7 0.31 11.52 3.13 125.37
2022/7/13 38741.57 9.46 367.97 0.02 0.92 0.22 8.43 6.11 230.78
2022/7/14 38893.21 10.35 399.57 0.03 1.18 0.27 10.46 7.34 282.91
2022/7/15 37945.41 10.29 388.92 0.04 1.43 0.22 8.26 5.62 207.56
2022/7/16 38157 10.82 412.13 0.05 1.91 0.23 8.68 2.12 82.21
2022/7/17 44828.38 10.68 479.33 0.06 2.51 0.25 11.25 4.89 218.26
2022/7/18 49772.74 14.64 732.95 0.37 19.69 0.2 10.09 6.79 340.7
2022/7/19 51498.38 11.42 576.73 0.08 4.29 0.24 13.03 7.8 411
2022/7/20 56468.93 9.41 532.54 0.1 5.39 0.29 16.01 5.86 328.89
2022/7/21 56919.2 9.4 536.25 0.1 5.45 0.24 13.72 6.08 345.11
2022/7/22 50958.5 9.32 473.66 0.1 5.19 0.26 13.08 6.25 317.9
2022/7/23 50075.54 8.57 432.38 0.1 5.23 0.2 10.2 6.87 344.7
2022/7/24 47520.03 9.2 435.68 0.11 5.07 0.24 11.33 6.4 302.6
2022/7/25 44405.78 8.44 373.14 0.11 4.72 0.29 12.78 7.54 335.21
2022/7/26 43775.09 8.63 374.31 0.11 4.75 0.29 12.43 7.61 332.47
2022/7/27 50343.89 8.2 416.12 0.12 5.81 0.25 12.66 6.67 326.6
2022/7/28 55391.38 8.51 472.49 0.12 6.45 0.27 15.01 5.99 330.54
2022/7/29 47391.45 7.75 365.56 0.12 5.45 0.22 10.21 7.19 340.07
2022/7/30 43468.51 8.49 374.54 0.11 4.53 0.18 7.42 5.75 242.88
2022/7/31 41455.66 9.32 382.32 0.1 4.13 0.14 6.01 4.04 180.64
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测