您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00170
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-08-22
  • 发布日期 2022-08-22
  • 文件标题 2022年7月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年7月黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江新城污水处理厂(出水口)污水处理厂7月日均值历史数据表
污染物排放标准:化学需氧量 60 mg/l,氨氮 8 mg/l,总氮 20 mg/l,总磷 1   mg/l
监测时间 废水排放量(m3) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2022/7/1 9924.57 14.05 139.44 0.01 0.09 0.24 2.37 6.98 69.23
2022/7/2 10559.64 13.88 146.52 0.01 0.1 0.23 2.44 6.43 67.88
2022/7/3 12354.88 13.89 171.6 0.01 0.1 0.24 2.92 9.4 116.15
2022/7/4 7710.42 13.73 105.86 0.01 0.06 0.23 1.75 9.25 71.29
2022/7/5 7366.72 13.97 102.94 0.04 0.28 0.21 1.57 10.3 75.85
2022/7/6 6788.65 12.47 84.67 0.06 0.43 0.23 1.59 12.45 84.53
2022/7/7 7392.79 13.05 96.5 0.06 0.46 0.2 1.47 12.24 90.47
2022/7/8 7274.49 13.37 97.25 0.19 1.38 0.17 1.21 9.25 67.31
2022/7/9 5731.54 14.27 81.81 0.23 1.32 0.2 1.16 9.71 55.68
2022/7/10 6349.26 13.67 86.77 0.53 3.34 0.2 1.25 10.59 67.21
2022/7/11 6091.83 14.11 85.94 0.49 2.96 0.2 1.24 12.43 75.72
2022/7/12 5899.7 16.98 100.2 0.32 1.9 0.24 1.43 10.74 63.39
2022/7/13 5995.07 12.49 74.89 0.29 1.74 0.26 1.54 13.01 77.98
2022/7/14 7546.45 15.17 114.46 0.38 2.89 0.27 2.07 7.43 56.03
2022/7/15 6112.55 16.15 98.74 0.94 5.73 0.23 1.43 7.58 46.33
2022/7/16 6031.55 17.87 107.78 1.38 8.31 0.27 1.63 7.99 48.22
2022/7/17 7519.2 16.31 122.64 1.95 14.68 0.25 1.87 10.93 82.2
2022/7/18 12315.24 11.99 147.61 0.8 9.83 0.17 2.11 8.8 108.31
2022/7/19 13963.46 7.61 106.2 0.24 3.33 0.1 1.45 5.37 74.92
2022/7/20 17311.62 6.92 119.78 0.24 4.08 0.08 1.36 2.87 49.74
2022/7/21 18484.21 4.82 89.09 0.25 4.66 0.06 1.16 0.71 13.2
2022/7/22 13932.35 4.17 58.14 0.24 3.31 0.05 0.68 1.41 19.61
2022/7/23 15399.26 4.71 72.57 0.23 3.59 0.05 0.75 4.01 61.72
2022/7/24 11290.11 4.9 55.29 0.23 2.63 0.04 0.42 8.04 90.74
2022/7/25 12632.12 5.77 72.85 0.23 2.92 0.04 0.52 10.26 129.57
2022/7/26 10308.57 5.54 57.07 0.23 2.32 0.06 0.57 8.27 85.28
2022/7/27 12009.26 23.51 282.3 0.31 3.77 0.11 1.3 4.87 58.48
2022/7/28 17911.27 24.61 440.75 0.03 0.51 0.16 2.95 1.42 25.46
2022/7/29 16521.13 20.88 344.96 0.12 1.96 0.02 0.33 0.84 13.81
2022/7/30 13067.81 20.29 265.09 0.12 1.54 0.02 0.28 2.03 26.52
2022/7/31 16114 19.64 316.53 0.12 1.98 0.02 0.35 4.38 70.57
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测