您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00126
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速
(立方米) 实测浓度(毫克/立方米) 折算浓度(毫克/立方米) 排放量(千克) 监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/4/1 1408436 3.84459 3.84788 5.4195 111.51008 -1.69402 0.79033 1.93188
2024/4/2 1689659.5 3.8128 3.80184 6.4238 104.7905 -1.72452 1.16858 2.13449
2024/4/3 478574.4375 4.76479 4.77781 2.2865 34.67297 -1.48299 0.8484 0.572
2024/4/4 301536.5 4.44984 4.44923 1.3416 14.11974 -1.30988 0.67513 0.29183
2024/4/5 101706.0938 4.52941 4.52614 0.4603 12.86386 -1.27451 0.40666 0.09927
2024/4/6 119886.7734 4.52421 4.52493 0.5425 13.88848 -1.27088 0.3829 0.11688
2024/4/7 200333.9375 4.59876 4.59078 0.9197 14.75469 -1.30786 0.41162 0.19386
2024/4/8 223378.4063 4.58032 4.57462 1.0219 16.5233 -1.25928 0.51322 0.21738
2024/4/9 1580026.875 4.53231 4.53656 7.1679 50.18631 -1.261 0.59253 2.01103
2024/4/10 2824073.75 4.2118 4.20975 11.8886 111.81387 -1.34776 0.62316 3.70617
2024/4/11 2268112.5 4.18227 4.18056 9.482 112.24421 -1.37939 0.75313 3.07357
2024/4/12 1890626.5 4.12849 4.12594 7.8006 105.40399 -1.47574 0.86021 2.51123
2024/4/13 1676553.25 3.96624 3.96627 6.6497 112.88552 -1.62822 1.16104 2.30473
2024/4/14 2797269.5 3.75308 3.75517 10.5042 115.18618 -1.64549 1.36552 3.62063
2024/4/15 1598685.375 3.6174 3.62907 5.8017 116.40448 -1.61046 1.52665 2.09443
2024/4/16 1763481.5 3.72271 3.72354 6.5664 115.7215 -1.58535 1.24045 2.37291
2024/4/17 2623285.5 3.67861 3.67288 9.635 107.21162 -1.53296 1.16605 3.35245
2024/4/18 1076628.625 3.73768 3.74564 4.0327 115.58852 -1.59484 1.00057 1.47054
2024/4/19 2072842.25 3.56199 3.55792 7.375 119.60465 -1.6955 1.09051 2.73356
2024/4/20 1412918 3.74154 3.74129 5.2861 114.64906 -1.59953 1.0016 1.84358
2024/4/21 2311062.5 3.77935 3.78452 8.7463 115.12446 -1.5227 0.95496 3.07741
2024/4/22 2404210 3.81618 3.82132 9.1873 114.88608 -1.51922 0.88114 3.12661
2024/4/23 1103811.125 3.75772 3.76191 4.1524 107.70536 -1.50078 0.85673 1.62257
2024/4/24 2466875 3.6845 3.68036 9.079 114.58923 -1.50281 0.72885 3.31408
2024/4/25 1490176.25 3.80573 3.79905 5.6613 115.4385 -1.58814 0.80836 1.9886
2024/4/26 471396.8125 1.82423 1.74198 0.8212 57.29459 -0.86165 0.55632 0.62642
2024/4/27 462952.9688 4.24808 4.23852 1.9622 36.56989 -1.56151 0.95707 0.53337
2024/4/28 593634.625 4.07402 4.06811 2.415 23.31658 -1.54946 1.15131 0.60025
2024/4/29 143689.7031 4.12728 4.12105 0.5922 18.06673 -1.58004 0.93616 0.14188
2024/4/30 150864.2031 4.73608 4.76962 0.7196 15.10761 -1.4522 0.7017 0.14766


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测