您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00127
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2024年4月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(%)
监测值
(℃)
监测值
(%RH)
监测值
(KPa)
监测值
(米/秒)
2024/4/1 7324019 28.73255 24.7241 210.4378 262.65912 226.01581 1923.7203 11.63981 10.01595 85.2502 8.22269 113.60029 1.13981 -7.77482 13.58547
2024/4/2 7128296 26.63565 21.6835 189.8668 274.53247 223.49089 1956.9487 11.1605 9.08552 79.5553 7.49422 130.48729 1.13873 -7.80374 13.81419
2024/4/3 1938715.5 7.05145 5.61567 13.6708 16.49798 13.13873 31.9849 11.53805 9.18872 22.369 7.19415 72.66539 1.13318 -9.72492 3.47537 停产期间自动监测数据
2024/4/4 370922.3438 3.77631 2.36941 1.4007 0.28352 0.17789 0.1052 11.95507 7.50108 4.4344 3.47677 34.24561 1.12489 -9.95453 0.56909 停产期间自动监测数据
2024/4/5 108790.0938 2.63641 1.61844 0.2868 0.2386 0.14647 0.026 12.21702 7.49977 1.3291 3.08969 24.0327 1.12079 -9.98054 0.15963 停产期间自动监测数据
2024/4/6 108621.5469 2.30126 1.45651 0.25 0.24004 0.15192 0.0261 11.97477 7.57903 1.3007 3.62841 24.3245 1.12279 -9.98314 0.15989 停产期间自动监测数据
2024/4/7 110093.7188 2.53446 1.56977 0.279 0.24008 0.1487 0.0264 12.02896 7.45039 1.3243 3.2485 23.71534 1.12337 -9.98308 0.1617 停产期间自动监测数据
2024/4/8 89524.71094 3.93938 3.84653 0.3527 4.15615 4.0582 0.3721 11.61581 11.34205 1.0399 9.73986 22.94843 1.12669 -9.98885 0.13097 停产期间自动监测数据
2024/4/9 4152057.5 16.56647 21.7058 68.785 229.08598 300.15411 951.1782 13.55485 17.7599 56.2805 12.60849 66.99041 1.1396 -8.88037 7.39143
2024/4/10 7502133 23.77358 21.19458 178.3525 252.9375 225.49844 1897.5708 14.12156 12.58963 105.9418 8.66737 104.57369 1.13499 -7.70021 13.61523
2024/4/11 7432216 28.01886 25.23811 208.2422 250.869 225.97136 1864.5127 14.80828 13.33862 110.0583 8.79383 106.04803 1.15398 -7.72126 13.5245
2024/4/12 6608827.5 27.26223 25.57185 180.1714 243.00075 227.93362 1605.9501 16.23097 15.22458 107.2677 9.27845 136.19243 1.18259 -8.01637 12.95277
2024/4/13 7571290 32.57576 29.43055 246.6405 247.61963 223.71181 1874.8 15.83304 14.30435 119.8765 8.83024 96.69115 1.13694 -7.70998 13.502
2024/4/14 7463707 34.03452 29.59026 254.0237 261.61438 227.4525 1952.6132 15.53485 13.50629 115.9476 8.35389 106.25379 1.14128 -7.72639 13.62891
2024/4/15 7288265 33.47158 28.16875 243.9497 265.52448 223.45802 1935.2128 15.80467 13.30077 115.1886 7.93545 119.48319 1.15188 -7.76296 13.72285
2024/4/16 7601086 22.33981 19.56636 169.8069 265.81284 232.81261 2020.4662 15.66047 13.71625 119.0366 8.44677 98.69989 1.13624 -7.67685 13.62404
2024/4/17 6674627 21.68553 18.25764 144.7428 273.5961 230.34795 1826.152 15.92409 13.40692 106.2873 7.94095 155.16408 1.14395 -7.95163 13.7483
2024/4/18 7581738 24.72928 21.9266 187.4909 252.67317 224.03661 1915.7018 15.59454 13.82714 118.2337 8.59987 100.50363 1.13734 -7.67249 13.65457
2024/4/19 7608626 26.0623 22.68731 198.2983 255.45027 222.37026 1943.6256 15.82003 13.77139 120.3687 8.36964 99.78696 1.13692 -7.66749 13.67574
2024/4/20 7471118 27.10901 23.58737 202.5346 259.58817 225.86601 1939.4138 16.34582 14.2224 122.1216 8.3637 108.46197 1.13951 -7.69903 13.70056
2024/4/21 7354771.5 25.6394 22.02395 188.5719 260.42789 223.70465 1915.3877 15.74979 13.52889 115.8361 8.20034 113.80963 1.13869 -7.72618 13.6835
2024/4/22 7232213 29.25983 24.62267 211.6133 267.75949 225.32442 1936.4937 15.81245 13.30646 114.359 7.93461 108.71329 1.13306 -7.81775 13.26848
2024/4/23 6061345.5 25.10511 20.33206 152.1707 275.26135 222.92799 1668.4541 16.61417 13.45545 100.7042 7.42416 172.83357 1.15494 -8.13539 12.94
2024/4/24 7104670.5 25.11938 22.07228 178.465 254.73195 223.83173 1809.7866 16.01037 14.06824 113.7484 8.4874 111.2432 1.13474 -7.77954 13.17733
2024/4/25 7173392 25.87654 22.48201 185.6226 257.97403 224.13255 1850.5488 15.9058 13.81925 114.0985 8.34515 113.78449 1.13475 -7.72497 13.38543
2024/4/26 6971749 25.57472 21.48637 178.3005 256.91525 215.845 1791.1487 16.06946 13.50061 112.0322 7.91319 126.93765 1.13684 -7.77914 13.38641
2024/4/27 1978157.75 10.53743 49.89496 20.8447 46.67207 220.99321 92.3247 15.86424 75.11747[超] 31.382 18.67799 141.32028 1.13913 -9.6362 4.31627 停产期间自动监测数据
2024/4/28 276873.6563 5.52974 163.23267 1.531 4.88125 144.08998 1.3515 15.70283 463.532837[超] 4.3477 20.62754 63.07996 1.13337 -9.98119 0.46759 停产期间自动监测数据
2024/4/29 138108.9688 6.07524 186.66609 0.839 5.55446 170.66496 0.7671 16.61636 510.549622[超] 2.2949 20.64216 44.1747 1.12759 -9.98244 0.21746 停产期间自动监测数据
2024/4/30 238361.5625 5.4657 293.713165[超] 1.3028 5.10723 274.44989 1.2174 13.1028 704.111816[超] 3.1232 20.7954 33.95689 1.12465 -9.93627 0.36027 停产期间自动监测数据


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测