您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00129
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆市黔江排水有限公司(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆市黔江排水有限公司(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年4月重庆市黔江排水有限公司(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6-9 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/4/1 28444.95313 13.69823 389.6455 0.15535 4.419 0.12681 3.6072 4.24011 120.6098 6.3706
2024/4/2 37618.03125 15.1203 568.796 0.14217 5.3483 0.12223 4.598 6.06465 228.1401 6.38152
2024/4/3 34756.125 20.54931 714.2144 0.31399 10.9132 0.16908 5.8765 7.61821 264.7795 6.35096
2024/4/4 40541.06641 11.77791 477.4888 0.11514 4.6677 0.13577 5.5043 7.67714 311.2396 6.39594
2024/4/5 40613.27734 10.51541 427.0651 0.08477 3.4428 0.14373 5.8373 8.51404 345.7829 6.40016
2024/4/6 40416.72656 12.2267 494.163 0.10089 4.0775 0.17402 7.0333 9.85461 398.291 6.32804
2024/4/7 36882.63281 12.1785 449.1753 0.09132 3.368 0.13455 4.9626 10.03677 370.1824 6.30757
2024/4/8 30540.15625 18.88297 576.6889 0.06983 2.1325 0.20233 6.1792 9.2264 281.7758 6.28616
2024/4/9 35612.28125 10.35986 368.9136 0.06681 2.3791 0.12869 4.5829 8.75753 311.8766 6.32554
2024/4/10 37943.40625 17.41247 660.6883 0.14699 5.5773 0.18274 6.9337 9.35454 354.9431 6.47332
2024/4/11 38264.65234 11.37761 435.3602 0.04552 1.7418 0.18139 6.941 8.83563 338.0924 6.82108
2024/4/12 37807.60547 10.25028 387.5385 0.04256 1.6089 0.22008 8.3206 8.90112 336.5301 6.81542
2024/4/13 41947.44922 8.6367 362.2897 0.04609 1.9333 0.14857 6.2323 7.737 324.5481 6.81821
2024/4/14 39285.9375 9.76497 383.626 0.03876 1.5229 0.15938 6.2614 6.93475 272.438 6.82101
2024/4/15 38241.60547 10.42434 398.6436 0.03364 1.2863 0.16828 6.4354 6.12731 234.3182 6.81946
2024/4/16 45559.14063 11.27716 513.7778 0.08127 3.7025 0.28658 6.0603 5.06018 230.5373 6.90317
2024/4/17 50116.76172 11.76726 589.7368 0.0952 4.7709 0.16783 8.4109 5.69085 285.2071 6.88306
2024/4/18 46316.09766 15.93706 738.1423 0.03838 1.7776 0.23881 11.0605 5.2038 241.0196 6.80683
2024/4/19 37581.51563 12.33107 463.4204 0.02683 1.0085 0.13136 4.9366 5.59981 210.4493 6.82802
2024/4/20 40943.95703 12.02601 492.3925 0.02968 1.2154 0.1356 5.5518 7.2329 296.1436 6.80588
2024/4/21 37207.88281 11.4513 426.0792 0.0299 1.1125 0.15536 5.7806 7.5188 279.7544 6.78166
2024/4/22 44412.02344 12.56431 558.0065 0.0372 1.6523 0.15677 6.9627 7.87301 349.6564 6.77033
2024/4/23 46058.84766 9.85303 453.8191 0.02718 1.2518 0.13551 6.2413 6.48705 298.7861 6.79428
2024/4/24 43207.01172 11.77783 508.8825 0.06231 2.6923 0.15462 6.6807 8.09057 349.5793 6.87382
2024/4/25 48614.04297 10.94959 532.3038 0.01157 0.5625 0.20999 10.2083 8.63214 419.6433 6.78399
2024/4/26 43113.66406 7.92431 341.6458 0.02068 0.8918 0.17109 7.3762 6.79304 292.8729 6.83793
2024/4/27 46657.44141 8.17004 381.193 0.03646 1.7009 0.19017 8.8729 8.88738 414.6626 6.76548
2024/4/28 40930.04297 7.69795 315.0774 0.03098 1.2679 0.12004 4.9133 8.82691 361.2857 6.60524
2024/4/29 46529.55469 7.41925 345.2144 0.03258 1.5158 0.10243 4.7662 8.16033 379.6963 6.62164
2024/4/30 47554.83594 8.64758 411.2343 0.03223 1.5329 0.11136 5.2959 6.45511 306.9717 6.72056


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测