您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00130
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆市黔江排水有限公司(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆市黔江排水有限公司(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年4月重庆市黔江排水有限公司(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升,PH 6-9 无量纲
监测时间 累计流量
(立方米)
氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/4/1 16092.04785 0.12963 2.086 12.27766 197.5728 0.17446 2.8075 2.84623 45.8017 6.34566
2024/4/2 17578.45117 0.1268 2.229 11.56305 203.2605 0.18892 3.3209 2.6187 46.0327 6.30596
2024/4/3 16086.56445 0.10659 1.7147 12.54179 201.7544 0.18951 3.0485 0.83056 13.3609 6.36984
2024/4/4 17867.96484 0.18459 3.2982 17.60173 314.5071 0.19698 3.5196 2.43214 43.4574 6.36169
2024/4/5 18524.52148 0.14603 2.7052 13.10264 242.72 0.20266 3.7542 1.54227 28.5698 6.36231
2024/4/6 15875.01172 0.15779 2.5048 14.18613 225.2049 0.19931 3.1641 2.86139 45.4246 6.3357
2024/4/7 17580.10352 0.15271 2.6847 15.79157 277.6174 0.23126 4.0656 4.2422 74.5784 6.35401
2024/4/8 18373.41016 0.16839 3.0938 14.81403 272.1843 0.24842 4.5643 4.5287 83.2077 6.31521
2024/4/9 17061.54492 0.25169 4.2942 12.3492 210.6965 0.23649 4.0349 4.54279 77.5071 6.28466
2024/4/10 15581.23145 0.27995 4.362 12.43029 193.6792 0.22822 3.5559 4.97481 77.5136 6.26453
2024/4/11 16734.49023 0.20796 3.4801 14.27026 238.8055 0.25901 4.3344 5.7077 95.5155 6.31735
2024/4/12 15564.55859 0.13473 2.097 6.25736 97.393 0.26156 4.0711 5.44126 84.6908 6.29202
2024/4/13 16282.4541 0.11814 1.9236 3.41374 55.5841 0.31231 5.0852 5.23257 85.199 6.29063
2024/4/14 15936.38086 0.09055 1.443 2.09404 33.3714 0.30862 4.9182 4.91574 78.339 6.27555
2024/4/15 16005.39746 0.16866 2.6995 11.60504 185.7433 0.26939 4.3116 5.45121 87.2488 6.32169
2024/4/16 17163.59961 0.10755 1.846 9.86879 169.384 0.3313 5.6862 4.39627 75.4558 6.31011
2024/4/17 18172.41406 0.08858 1.6098 9.45245 171.7738 0.24961 4.536 2.08307 37.8545 6.31778
2024/4/18 18838.73047 0.32259 6.0772 17.79591 335.2524 0.278 5.2371 3.76768 70.9782 6.48266
2024/4/19 17143.60547 0.12831 2.1997 10.38584 178.0508 0.30103 5.1607 4.13686 70.9206 6.75445
2024/4/20 17114.03125 0.08271 1.4155 9.20927 157.6077 0.26163 4.4775 5.49268 94.0019 6.73215
2024/4/21 16214.7002 0.07373 1.1955 12.37858 200.715 0.29367 4.7618 3.06571 49.7096 6.81393
2024/4/22 14363.87988 0.02379 0.3417 16.75121 240.6123 0.24158 3.47 1.77909 25.5546 6.88762
2024/4/23 18985.92383 0.03445 0.654 13.5401 257.0714 0.1303 2.4739 1.55695 29.5601 6.83269
2024/4/24 15955.34668 0.02499 0.3987 9.50608 151.6727 0.07309 1.1661 3.22115 51.3945 6.79965
2024/4/25 17080.47461 0.08573 1.4644 11.83831 202.2039 0.10597 1.8101 4.25807 72.7298 6.81291
2024/4/26 14498.52051 0.04603 0.6673 7.50442 108.803 0.12868 1.8657 3.79738 55.0563 6.79084
2024/4/27 11613.42383 0.0925 1.0742 9.81818 114.0227 0.17272 2.0058 4.52522 52.5533 6.81047
2024/4/28 12542.43066 0.04473 0.561 15.78113 197.9337 0.27497 3.4488 2.29967 28.8434 6.91708
2024/4/29 14334.8125 0.01739 0.2492 16.19577 232.1633 0.15171 2.1748 1.71456 24.578 6.91684
2024/4/30 17555.65234 0.01444 0.2534 11.75244 206.3218 0.08531 1.4977 1.65706 29.0907 6.87495


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测