您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00133
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/4/1 3364503 6.91601 6.91601 23.269 82.96575 0.06277 2.59594 8.46533
2024/4/2 3260435.25 7.02128 7.02128 22.8924 80.99897 0.06372 2.90396 8.18656
2024/4/3 3334801.5 7.28296 7.28296 24.2872 82.84584 0.06109 2.66873 8.39486
2024/4/4 3353137 7.20773 7.20773 24.1685 82.94951 0.06081 2.38884 8.41923
2024/4/5 3265670.5 7.43847 7.43847 24.2916 79.33933 0.06094 2.222 8.10561
2024/4/6 3428551 7.65243 7.65243 26.2367 83.7615 0.0606 2.1761 8.61016
2024/4/7 3458682.5 7.79601 7.79601 26.9639 84.34603 0.06116 2.25252 8.70798
2024/4/8 3644146 7.7799 7.7799 28.3511 86.4773 0.0642 2.40781 9.24178
2024/4/9 2492576.75 7.9406 7.9406 19.7926 77.37075 0.06058 2.30728 6.34959
2024/4/10 158154.2344 8.696 8.696 1.3753 24.12696 0.05955 2.20658 0.33369
2024/4/11 17791.36914 8.961 8.961 0.1594 16.72586 0.06328 2.33733 0.03628
2024/4/12 352163.8438 8.6841 8.6841 3.0582 20.95458 0.06623 2.59488 0.74055
2024/4/13 2001234.5 8.73488 8.73488 17.4805 22.38265 0.0729 2.77571 4.21257
2024/4/14 1888327.75 8.57026 8.57026 16.1835 25.02293 0.06984 2.88723 3.97839
2024/4/15 1675368.375 8.65248 8.65248 14.4961 25.42447 0.07125 3.03526 3.57796
2024/4/16 2628026 8.92428 8.92428 23.4532 22.18985 0.07126 2.89175 5.49912
2024/4/17 1898866.75 8.86865 8.86865 16.8404 21.90056 0.06964 2.84599 3.96503
2024/4/18 1739976.25 8.97272 8.97272 15.6123 20.88537 0.06813 2.62353 3.62646
2024/4/19 2595452.25 6.1818 6.1818 16.0446 20.75584 0.07042 2.77998 5.39854
2024/4/20 1120836.5 3.73982 3.73982 4.1917 19.6862 0.06677 2.69366 2.31945
2024/4/21 26813.18359 3.65904 3.65904 0.0981 18.00124 0.06391 2.61627 0.05517
2024/4/22 15066.48828 3.65222 3.65222 0.055 16.56315 0.05694 2.58068 0.03083
2024/4/23 45025.07422 3.69335 3.69335 0.1663 21.16036 0.0578 2.66556 0.09402
2024/4/24 44959.30078 3.78873 3.78873 0.1703 16.66255 0.06439 2.47711 0.09162
2024/4/25 48935.57422 3.39289 3.39289 0.166 18.76371 0.06016 2.54392 0.10172
2024/4/26 85958.08594 3.95043 3.95043 0.3396 21.19113 0.06362 2.66763 0.1805
2024/4/27 17555.70898 4.40638 4.40638 0.0774 18.1012 0.06496 2.72163 0.03616
2024/4/28 167012.7969 3.86228 3.86228 0.645 24.07934 0.06174 2.93181 0.35037
2024/4/29 84616.89844 2.96996 2.96996 0.2513 19.04369 0.06325 2.83895 0.17476
2024/4/30 144534.4531 2.57235 2.57235 0.3718 16.93332 0.05301 2.61234 0.29504


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测