您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00134
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-05-26
  • 发布日期 2024-05-26
  • 文件标题 2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2024年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(%RH)
监测值
(KPa)
监测值
(%)
监测值
(米/秒)
2024/4/1 8984355 46.45124 40.41642 417.3345 292.54764 254.54057 2628.3518 8.63772 7.51553 77.6043 129.39211 5.57303 -0.25305 8.35752 22.97525
2024/4/2 8949912 64.66985 54.96019 578.7895 300.11716 255.05695 2686.0222 8.62792 7.33251 77.2192 132.00417 5.80229 -0.25332 8.05666 23.09467
2024/4/3 8988526 58.75787 49.28915 528.1467 299.53781 251.26785 2692.4036 9.55506 8.01528 85.8859 131.84952 5.46441 -0.2586 7.88684 23.11637
2024/4/4 9142870 50.41814 43.01671 460.9665 284.40665 242.6555 2600.2932 10.73876 9.1623 98.1831 125.32151 5.43823 -0.25807 8.10735 23.11457
2024/4/5 9079641 92.75476 78.37815 842.1799 306.9957 259.41263 2787.4106 11.6754 9.86576 106.0084 127.34186 4.70414 -0.25678 7.98231 22.88401
2024/4/6 9141941 76.34569 64.30493 697.9478 305.09616 256.97836 2789.1711 12.29503 10.35594 112.4004 123.73514 4.66992 -0.25287 7.94031 22.83751
2024/4/7 9098093 75.29006 62.72332 684.996 289.31809 241.0277 2632.2429 12.6483 10.53716 115.0754 120.39166 4.76719 -0.24575 7.79613 22.54173
2024/4/8 8803599 49.08057 41.5781 432.0856 290.23422 245.86894 2555.1057 12.34705 10.45968 108.6985 129.77327 5.33623 -0.25024 8.01513 22.45837
2024/4/9 6371908 5.97411 9.16644 38.0665 167.05119 256.31683 1064.4348 12.33488 18.92617 78.5967 133.24765 4.63098 -0.22382 13.83089 16.17787
2024/4/10 2947170.75 0.0363 2.13394 0.107 0.00035 0.02053 0.001 12.82617 754.087219[超] 37.8009 77.76282 1.46472 -0.09774 20.8129 6.28488 停产期间自动监测数据
2024/4/11 3249882.75 0.0612 2.79213 0.1989 0.17478 7.97434 0.568 10.21895 466.23819[超] 33.2104 34.138 1.42058 -0.02771 20.7589 6.07761 停产期间自动监测数据
2024/4/12 1157603.125 0.08414 2.97547 0.0974 0.00045 0.01602 0.0005 6.98347 246.946976[超] 8.0841 23.88319 1.81822 0.00327 20.68893 2.08684 停产期间自动监测数据
2024/4/13 20806.42188 0.04909 1.72622 0.001 0.00022 0.00784 0 7.41833 260.879974[超] 0.1543 22.43792 1.96716 0.01136 20.68721 0.03754 停产期间自动监测数据
2024/4/14 18638.83203 0.02575 0.87003 0.0005 0.00006 0.00185 0 7.13243 240.970642[超] 0.1329 25.32631 2.25913 0.00755 20.67441 0.03395 停产期间自动监测数据
2024/4/15 23033.74609 0.06327 2.20455 0.0015 0.0002 0.00711 0 7.6386 266.148102[超] 0.1759 26.26785 2.21142 0.00731 20.68429 0.04209 停产期间自动监测数据
2024/4/16 22917.39258 0.04819 1.68346 0.0011 0.00022 0.00769 0 8.07941 282.267395[超] 0.1852 20.45862 1.64606 0.01289 20.68514 0.04102 停产期间自动监测数据
2024/4/17 23267.69531 0.04001 1.37425 0.0009 0.00012 0.00423 0 7.72407 265.336334[超] 0.1797 22.20953 1.79284 0.0119 20.67979 0.04194 停产期间自动监测数据
2024/4/18 23741.6543 0.04481 1.54418 0.0011 0.00023 0.00779 0 8.02487 276.539246[超] 0.1905 20.62384 1.60467 0.01276 20.68079 0.04248 停产期间自动监测数据
2024/4/19 25999.62305 0.06271 2.24212 0.0016 0.00063 0.02262 0 6.47787 231.594559[超] 0.1684 20.38642 1.57672 0.01498 20.69232 0.04647 停产期间自动监测数据
2024/4/20 887918.75 0.06759 2.51701 0.06 0.00054 0.02007 0.0005 5.49358 204.58876[超] 4.8779 19.6283 1.46218 0.01249 20.70463 1.60008 停产期间自动监测数据
2024/4/21 1174405.625 0.06759 2.47407 0.0794 0.0007 0.02567 0.0008 5.84748 214.039429[超] 6.8673 19.36727 1.44037 0.01175 20.69948 2.10167 停产期间自动监测数据
2024/4/22 3240072.5 0.06749 2.63822 0.2187 0.00071 0.02759 0.0023 6.16371 240.955292[超] 19.9709 19.21787 1.44925 0.00181 20.71862 5.76511 停产期间自动监测数据
2024/4/23 3219993 0.0411 1.57571 0.1323 0.00106 0.04064 0.0034 6.40102 245.424438[超] 20.6112 20.87845 1.54655 -0.0006 20.7131 5.76702 停产期间自动监测数据
2024/4/24 3261942.5 0.04589 1.72591 0.1497 0.00113 0.04263 0.0037 6.71197 252.436096[超] 21.8941 19.594 1.4194 -0.00013 20.70752 5.8098 停产期间自动监测数据
2024/4/25 3244435 0.05645 1.97737 0.1831 0.00107 0.03746 0.0035 6.82472 239.07579[超] 22.1423 19.4685 1.43751 0.00033 20.68599 5.7769 停产期间自动监测数据
2024/4/26 3204608 0.10345 3.30009 0.3315 0.00364 0.11604 0.0117 6.72713 214.608368[超] 21.5578 21.21905 1.59403 -0.0015 20.65519 5.74867 停产期间自动监测数据
2024/4/27 3206061 0.04037 1.259 0.1294 0.00025 0.00781 0.0008 6.92773 216.079727[超] 22.2107 20.68803 1.5933 -0.00151 20.64733 5.74171 停产期间自动监测数据
2024/4/28 3010895.75 0.06988 2.20917 0.2104 0.00056 0.01767 0.0017 6.83392 216.055099[超] 20.5762 23.13456 1.84796 -0.00235 20.65207 5.44738 停产期间自动监测数据
2024/4/29 2297847.75 0.09342 2.85802 0.2147 0.00015 0.00453 0.0003 7.01689 214.667328[超] 16.1237 20.94921 1.69249 0.00282 20.64044 4.12997 停产期间自动监测数据
2024/4/30 33404.25781 0.06438 1.9681 0.0022 0.18844 5.76114 0.0063 7.83028 239.388626[超] 0.2616 16.58868 1.36196 0.01377 20.6402 0.05886 停产期间自动监测数据


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测