您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00168
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-07-15
  • 发布日期 2024-07-15
  • 文件标题 2024年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年6月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升,pH 6-9 无量纲
监测时间 累计流量
(立方米)
氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/6/1 16190.04492 0.01053 0.1705 5.66636 91.7386 0.20142 3.261 6.98882 113.1493 6.61312
2024/6/2 13887.04688 0.02412 0.3349 7.47696 103.8329 0.27277 3.788 7.07569 98.2605 6.65572
2024/6/3 17745.36914 0.03318 0.5888 9.93607 176.3192 0.25359 4.5 6.73222 119.4657 6.65754
2024/6/4 15264.91016 0.04595 0.7014 13.19439 201.4112 0.24419 3.7276 7.63065 116.4811 6.72835
2024/6/5 19660.38867 0.06722 1.3215 9.83794 193.4177 0.19758 3.8844 5.39419 106.0519 6.67309
2024/6/6 14667.11621 0.23999 3.52 12.09494 177.3978 0.20999 3.0799 7.19171 105.4816 6.67525
2024/6/7 11903.66406 0.06919 0.8237 9.19008 109.3956 0.17858 2.1257 7.12655 84.832 6.63896
2024/6/8 12763.37988 0.075 0.9572 12.4764 159.2411 0.2371 3.0261 7.20918 92.0135 6.6665
2024/6/9 16707.59766 0.05413 0.9044 11.75529 196.4026 0.29644 4.9527 6.84204 114.314 6.63177
2024/6/10 19582.63672 0.04304 0.8429 13.67073 267.7089 0.28161 5.5147 9.72571 190.455 6.57342
2024/6/11 14750.17773 0.03556 0.5246 9.96991 147.058 0.20818 3.0706 6.97772 102.9225 6.58601
2024/6/12 14638.08789 0.04428 0.6481 25.0696 366.971 0.19648 2.8762 8.8465 129.4959 6.57815
2024/6/13 9503.31934 0.2777 2.6391 22.87978 217.4338 0.2096 1.9919 9.74896 92.6475 6.60139
2024/6/14 9510.07324 0.02283 0.2171 18.3803 174.798 0.16036 1.525 8.86993 84.3537 6.60683
2024/6/15 9327.15527 0.01055 0.0984 17.0956 159.4533 0.16161 1.5073 8.4198 78.5327 6.63174
2024/6/16 7971.79834 0.01107 0.0882 17.16504 136.8362 0.1529 1.2189 10.03044 79.9607 6.62529
2024/6/17 18175.51758 0.00913 0.1659 18.17132 330.2732 0.19286 3.5053 8.11341 147.4655 6.69222
2024/6/18 13985.02832 0.01454 0.2034 16.64297 232.7524 0.28403 3.9722 9.08942 127.1158 6.63119
2024/6/19 8684.58008 0.01607 0.1395 15.38316 133.5963 0.20683 1.7962 10.05348 87.3102 6.62629
2024/6/20 16496.50977 0.18161 2.9959 15.66239 258.3748 0.26357 4.348 9.07245 149.6638 6.60431
2024/6/21 21297.83789 0.4841 10.3102 11.18974 238.3172 0.28333 6.0343 6.92285 147.4417 6.52996
2024/6/22 23226.78125 0.0842 1.9558 10.24479 237.9535 0.25338 5.8851 3.59133 83.4151 6.61142
2024/6/23 12950.75781 0.06431 0.8328 11.33144 146.7507 0.2268 2.9373 6.40816 82.9905 6.60784
2024/6/24 21138 0.09873 2.087 10.34278 218.6256 0.24604 5.2007 7.08155 149.6899 6.62519
2024/6/25 16457.03906 0.06476 1.0658 10.44982 171.9731 0.28217 4.6436 6.02809 99.2046 6.63049
2024/6/26 11544.6416 0.12156 1.4033 12.33961 142.4563 0.27268 3.148 6.39465 73.8239 6.61908
2024/6/27 20030.80859 0.09066 1.8159 18.90638 378.71 0.31392 6.2881 6.74453 135.0984 6.64924
2024/6/28 24632.63867 0.01821 0.4486 5.19902 128.0655 0.27116 6.6793 2.67664 65.9327 6.66491
2024/6/29 22630.2832 0.04696 1.0626 1.87545 42.4419 0.25816 5.8421 4.5413 102.7708 6.65882
2024/6/30 21266.73047 0.13255 2.819 1.266 26.9237 0.21209 4.5105 5.85017 124.4141 6.63431


←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测