您当前位置: 首页/公示公告

黔江区四月份城市自来水水质公示

日期:2021-05-31
采样时间 2021.4.15 水样类型 出厂水 采样地点 三元宫出厂水口 白家湾出厂水口 正阳出厂水口
检测单位 重庆市清泽水质检测有限公司 执行标准 GB/T5750-2006 GB/T5750-2006 GB/T5750-2006
检测项目 单位 标准限值 检验结果 检验结果 检验结果
1 总大肠菌群 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 -- -- --
3 大肠埃希氏菌 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/100ml ≤100 未检出 未检出 未检出
5 mg/L ≤0.01 0.00015 <0.00009 0.00021
6 mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
7 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
9 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L ≤0.01 0.00017 <0.00009 0.00016
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.10 0.07 0.09
13 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 0.79 0.64 0.55
14 三氯甲烷(氯仿) mg/L ≤0.06 0.00616 0.00155 0.01275
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.00021 <0.00021 <0.00021
16 溴酸盐(使用O3时测定) mg/L ≤0.01 -- -- --
17 甲醛(使用O3时测定) mg/L ≤0.9 -- -- --
18 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) mg/L ≤0.7 -- -- --
19 氯酸盐 mg/L ≤0.7 -- -- --
20 色度 ≤15 <5 <5 <5
21 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.316 0.320 0.321
22 臭和味
无异臭、异味
23 肉眼可见物
不得含有
24 pH
6.5~8.5 7.85 8.06 7.58
25 mg/L ≤0.2 0.03637 0.05923 0.07949
26 mg/L ≤0.3 0.00479 0.00807 0.01241
27 mg/L ≤0.1 <0.00006 <0.00006 0.00149
28 mg/L ≤1.0 0.00044 0.00048 0.00038
29 mg/L ≤1.0 <0.0008 <0.0008 <0.0008
30 氯化物 mg/L ≤250 2.91 7.95 2.69
31 硫酸盐 mg/L ≤250 10.37 8.25 9.23
32 溶解性总固体 mg/L ≤1000 116 121 117
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 89.0 92.9 91.4
34 耗氧量 mg/L ≤3,特殊情况下不超过5 0.90 0.91 1.40
35 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050
37 总(α)放射性 Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 0.024
38 总(β)放射性 Bq/L ≤1 0.052 0.043 0.052
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L ≥0.3   (出厂水),≥0.05(管网水) 0.56 0.50 0.52
40 一氯氨(总氯) mg/L ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) 0.90 0.67 0.61
41 臭氧 mg/L ≥0.02(管网水) -- -- --
42 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) -- -- --
←滑动查看完整表格→
Baidu
dota2雷竞技预测